Andromeda polifolia: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_136_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Andromeda '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| C | |||
| [[File:leg_03.jpg]] 10-30 cm | |||
| [[File:leg_10.jpg]] 5-8 mm Fam. ''Ericaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:225_Andromeda_pol.jpg|Andromeda polifolia. Foto G.Parolo]] | |||
Foto G.Parolo | |||
| ''Fusto rampante, foglioso, con rami eretti, glabri; foglie coriacee, lineari-lanceolate, lunghe 1-3 cm, revolute sul margine, verdi-lucide di sopra, glauco-biancastre di sotto; fiori 2-8, riuniti in ombrella apicale, con corolle subglobose, pendule, bianco-rosate. Fioritura: V-VII.'' | |||
Molto rara, localizzata. L’habitat in cui vive è vulnerabile. In SO a Pian Gembro e Paluaccio di Oga, in BS alle torbiere del Tonale. IUCN-VU | |||
---- | |||
(coll.) mont.-subalp. | |||
''Torbiere a sfagni'' | |||
pref. SIL | |||
Eurosib./N-Am. | |||
[[File: 225_Andromeda_pol_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 17:05, 18 feb 2011
Andromeda C1
C | 10-30 cm | 5-8 mm Fam. Ericaceae |