Platyla microspira (Pini, 1884): differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 12: | Riga 12: | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
| [[File: I01_platyla.jpg]] | | [[File: I01_platyla.jpg| ''Platyla''. Foto E. Pezzoli]] | ||
Foto E. Pezzoli | |||
| | | | ||
Gasteropode il cui esatto inquadramento è reso assai problematico dalle scarse conoscenze di ecologia e distribuzione. Sembra legata alle sorgenti, nei cui pressi è spesso rinvenuta, ma si tratta di una specie terricola, che frequenta microambienti freschi ed umidi, tanto in prato che in bosco. Probabilmente, allo stato di fatto, i dati a disposizione sono incompleti per definirne un esatto inquadramento tassonomico e geografico. | ''Gasteropode il cui esatto inquadramento è reso assai problematico dalle scarse conoscenze di ecologia e distribuzione. Sembra legata alle sorgenti, nei cui pressi è spesso rinvenuta, ma si tratta di una specie terricola, che frequenta microambienti freschi ed umidi, tanto in prato che in bosco. Probabilmente, allo stato di fatto, i dati a disposizione sono incompleti per definirne un esatto inquadramento tassonomico e geografico.'' | ||
La specie è considerata carente di dati secondo la classificazione IUCN. | La specie è considerata carente di dati secondo la classificazione IUCN. | ||
Riga 24: | Riga 25: | ||
350-750 | 350-750 | ||
Sorgenti Filtratore | ''Sorgenti'' | ||
''Filtratore'' | |||
Italia - Romania | Italia - Romania | ||
[[File: I01_platyla_MAPPA.jpg|thumb|left|150px]] | |||
|} | |} |
Versione attuale delle 14:34, 2 mar 2011
A2
2 mm Fam. Aciculidae |