Atropa bella-donna: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
| H | | H | ||
| 50-200 cm | | [[File:leg_03.jpg]] 50-200 cm | ||
| 20-30 mm Fam. ''Solanaceae '' | | [[File:leg_10.jpg]] 20-30 mm Fam. ''Solanaceae '' | ||
|} | |||
{| | |||
| [[File:262_Atropa_bell.jpg]] | |||
| Pianta fetida e vischiosa. Foglie alterne, ovato-lanceolate, da intere a irregolarmente crenate, picciolate. Fiori a 1-3 all’ascella delle foglie superiori, pedicellati; calice con 5 lobi, patenti nel frutto; corolla tubulosa, da brunastro-violetta a verde-giallastra. Frutto a bacca, nero, lucido, sferico, molto tossico. Fioritura: VI-VIII. | |||
Rara e in pianura forse scomparsa. IUCNLR | |||
---- | |||
plan.-mont. | |||
Radure umide perlopiù in faggete, cedui | |||
CALC | |||
Eurasiat. | Eurasiat. | ||
[[File: | [[File:262_Atropa_bell_mappa.jpg |thumb|left|150px]] | ||
|} | |} |
Versione attuale delle 17:44, 3 feb 2011
Belladonna C2
H | 50-200 cm | 20-30 mm Fam. Solanaceae |