Draba siliquosa: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_088_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(4 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Draba siliquosa C'''1 '''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H, C | |||
| [[File:leg_03.jpg]] 3-10 cm | |||
| [[File:leg_09.jpg]] 3-6 mm Fam. ''Brassicaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:136_Draba_siliquosa.jpg|Draba siliquosa. Foto R.Ferranti]] | |||
Foto R.Ferranti | |||
| ''Fusto semplice, glabro e lucido superiorm., con peli stellati alla base e portante gen. 2 foglie caulinari ridotte. Foglie in rosetta basale, lanceolate, a peli stellati e qualche pelo semplice, cigliate sul margine, lunghe fino ad 1 cm. Calice peloso. Siliquetta 3-9 mm, ovale, glabra, gen. arrotondata all’estremità, su peduncoli glabri di 3-10 mm. Fioritura: VI-VIII.'' | |||
''D. fladnizensis'' ha foglie prive di peli stellati, ma cigliate su tutto il margine e pelosità semplice o forcuta. ''D. tomentosa'' ha peduncoli fruttiferi con peli stellati e peli semplici. | |||
Rara. | |||
---- | |||
(subalp.) alp. (niv.) | |||
''Praterie discontinue, rupi'' | |||
CALC + SIL | |||
S-Eur.-Mont./Cauc. | |||
[[File:136_Draba_siliquosa_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 14:16, 18 feb 2011
Draba siliquosa C1
H, C | 3-10 cm | 3-6 mm Fam. Brassicaceae |