Bunias erucago: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_083_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(3 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Cascellore comune '''C2'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| T, H | |||
| [[File:leg_03.jpg]] 30-60 cm | |||
| [[File:leg_09.jpg]] 8-14 mm Fam. ''Brassicaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:126_Bunias_erucago.jpg|Bunias erucago. Foto G.Parolo (Herb. N. Ardenghi)]] | |||
Foto G.Parolo (Herb. N. Ardenghi) | |||
| ''Foglie basali pennatopartite, con segmenti triangolari, le superiori meno divise e più corte. Petali gialli, con apice da troncato a retuso, lunghi 8-13 mm. Frutto a siliquetta, indeiscente, lungo 8-12 mm, con 4 ali denticolate. Fioritura: V-VII.'' | |||
Confondibile con ''B. orientalis'', che presenta petali ad apice arrotondato e siliquette senz’ali, sulla superficie con tubercoli irregolari. | |||
Raro e in fase di scomparsa. IUCN-VU | |||
---- | |||
plan.-mont. | |||
''Incolti, campi, luoghi ruderali'' | |||
CALC + SIL | |||
Medit. | |||
[[File:126_Bunias_erucago_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 14:06, 18 feb 2011
Cascellore comune C2
T, H | 30-60 cm | 8-14 mm Fam. Brassicaceae |