Thalictrum lucidum: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_078_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Pigamo giallo C'''1 '''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| [[File:leg_03.jpg]] 50-120 cm | |||
| [[File:leg_09.jpg]] 8-10 mm Fam. ''Ranunculaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:117_Thalictrum_luci.jpg|Thalictrum lucidum. Foto S.Frattini]] | |||
Foto S.Frattini | |||
| ''Pianta senza stoloni, con fusto lucido. Foglie 2-4-pennatosette, con segmenti 2-4 volte più lunghi che larghi. Infiorescenza corimbosa, fiori verdastri o giallastri, in fascetti lassi, dotati di stami con filamenti eretti. Acheni sessili, eretti. Fioritura: VI-VII.'' | |||
Possibili confusioni con ''Th. flavum'', che si differenzia soprattutto per la presenza di stoloni. | |||
Raro. | |||
---- | |||
plan.-mont. | |||
''Boschi e prati umidi, sponde di fossi'' | |||
pref. CALC | |||
E-Europ./SW-Asiat. | |||
[[File:117_Thalictrum_luci_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 16:45, 31 gen 2011
Pigamo giallo C1
H | 50-120 cm | 8-10 mm Fam. Ranunculaceae |