Myricaria germanica: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
{| | {| | ||
| [[File:197_Myricaria_ger.jpg]] | | [[File:197_Myricaria_ger.jpg|Myricaria germanica. Foto G.Parolo]] | ||
| Arbusto a rami esili e flessibili; foglie lineari-lanceolate, 2-5 mm di lunghezza, glauche, embricate. Fiori rosa pallido in infiorescenze terminali, dense, con brattee > fiori. Petali 5, lunghi 4 mm, sepali 5. Capsula lunga 12 mm, grigia, contenente semi con pappo piumoso peduncolato. Fioritura: V-VIII. | Foto G.Parolo | ||
| ''Arbusto a rami esili e flessibili; foglie lineari-lanceolate, 2-5 mm di lunghezza, glauche, embricate. Fiori rosa pallido in infiorescenze terminali, dense, con brattee > fiori. Petali 5, lunghi 4 mm, sepali 5. Capsula lunga 12 mm, grigia, contenente semi con pappo piumoso peduncolato. Fioritura: V-VIII.'' | |||
Molto rara. | Molto rara. IUCN-VU | ||
Riga 25: | Riga 26: | ||
(coll.) mont.-subalp. | (coll.) mont.-subalp. | ||
Greti e alluvioni sabbiose di torrenti | ''Greti e alluvioni sabbiose di torrenti'' | ||
Pref. CALC | Pref. CALC |
Versione attuale delle 16:06, 18 feb 2011
Tamerice alpina C2
P | 1-2(3) m | 6-10 mm Fam. Tamaricaceae |