Draba siliquosa: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 14: | Riga 14: | ||
{| | {| | ||
| [[File:136_Draba_siliquosa.jpg]] | | [[File:136_Draba_siliquosa.jpg|Draba siliquosa. Foto R.Ferranti]] | ||
| Fusto semplice, glabro e lucido superiorm., con peli stellati alla base e portante gen. 2 foglie caulinari ridotte. Foglie in rosetta basale, lanceolate, a peli stellati e qualche pelo semplice, cigliate sul margine, lunghe fino ad 1 cm. Calice peloso. Siliquetta 3-9 mm, ovale, glabra, gen. arrotondata all’estremità, su peduncoli glabri di 3-10 mm. Fioritura: VI-VIII. | Foto R.Ferranti | ||
| ''Fusto semplice, glabro e lucido superiorm., con peli stellati alla base e portante gen. 2 foglie caulinari ridotte. Foglie in rosetta basale, lanceolate, a peli stellati e qualche pelo semplice, cigliate sul margine, lunghe fino ad 1 cm. Calice peloso. Siliquetta 3-9 mm, ovale, glabra, gen. arrotondata all’estremità, su peduncoli glabri di 3-10 mm. Fioritura: VI-VIII.'' | |||
''D. fladnizensis'' ha foglie prive di peli stellati, ma cigliate su tutto il margine e pelosità semplice o forcuta. ''D. tomentosa'' ha peduncoli fruttiferi con peli stellati e peli semplici. | ''D. fladnizensis'' ha foglie prive di peli stellati, ma cigliate su tutto il margine e pelosità semplice o forcuta. ''D. tomentosa'' ha peduncoli fruttiferi con peli stellati e peli semplici. | ||
Riga 27: | Riga 28: | ||
(subalp.) alp. (niv.) | (subalp.) alp. (niv.) | ||
Praterie discontinue, rupi | ''Praterie discontinue, rupi'' | ||
CALC + SIL | CALC + SIL |
Versione attuale delle 14:16, 18 feb 2011
Draba siliquosa C1
H, C | 3-10 cm | 3-6 mm Fam. Brassicaceae |