Cardamine matthioli: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
{| | {| | ||
| [[File:131_Cardamine_matt.jpg]] | | [[File:131_Cardamine_matt.jpg|Cardamine matthioli. Foto S.Frattini]] | ||
| Fusto con rami ascendenti alla base. Foglie pennate, le basali in rosetta, con 3-6 paia di segmenti laterali, quello terminale di maggiori dimensioni. Sepali di 2-3 mm, petali di 6-9 mm, bianchi. Silique larghe 0,5-1 mm. Fioritura: V-VI. | Foto S.Frattini | ||
| ''Fusto con rami ascendenti alla base. Foglie pennate, le basali in rosetta, con 3-6 paia di segmenti laterali, quello terminale di maggiori dimensioni. Sepali di 2-3 mm, petali di 6-9 mm, bianchi. Silique larghe 0,5-1 mm. Fioritura: V-VI.'' | |||
Simile a ''C. pratensis'' e a ''C. rivularis'', che hanno silique più larghe di 1 mm e petali da rosa a bianchi. | Simile a ''C. pratensis'' e a ''C. rivularis'', che hanno silique più larghe di 1 mm e petali da rosa a bianchi. | ||
Riga 26: | Riga 27: | ||
plan.-coll (mont.) | plan.-coll (mont.) | ||
Prati umidi, marcite | ''Prati umidi, marcite'' | ||
pref. SIL | pref. SIL |
Versione attuale delle 17:01, 31 gen 2011
Billeri di Mattioli C2
H | 20-50 cm | 7-14 mm Fam. Brassicaceae |