Dianthus: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 13: | Riga 13: | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
| Emicriptofite con foglie lanceolate o lineari, opposte, con guaina basale. Fiori isolati o in fascetti, con calice cilindrico, originato dai sepali concresciuti a tubo e circondato alla base da bratteole formanti un epicalice, scariose solo sul bordo. | | ''Emicriptofite con foglie lanceolate o lineari, opposte, con guaina basale. Fiori isolati o in fascetti, con calice cilindrico, originato dai sepali concresciuti a tubo e circondato alla base da bratteole formanti un epicalice, scariose solo sul bordo. Petali costituiti da un’unghia e da una lamina da intera a laciniata, rosei, rossi o purpurei. Stili 2. Frutto a capsula.'' | ||
Petali costituiti da un’unghia e da una lamina da intera a laciniata, rosei, rossi o purpurei. Stili 2. Frutto a capsula. | |||
Simile al genere ''Petrorhagia'', che si distingue per avere calice con 5 angoli e bratteole interamente scariose. | Simile al genere ''Petrorhagia'', che si distingue per avere calice con 5 angoli e bratteole interamente scariose. | ||
# ''D. barbatus'' subsp. ''barbatus'': foglie ellittico-lanceolate, larghe 1 cm. Fiori riuniti in densi fascetti apicali, con petali purpurei, macchiati di chiaro e con lamina dentata all’estremità. Fioritura: VI-VIII; prati; poco frequente; coll.-subalp.; pref. CALC; S-Eur.-Mont. | # '''''D. barbatus''''' subsp. ''''''barbatus''''': foglie ellittico-lanceolate, larghe 1 cm. Fiori riuniti in densi fascetti apicali, con petali purpurei, macchiati di chiaro e con lamina dentata all’estremità. ''Fioritura: VI-VIII; prati; poco frequente; coll.-subalp.; pref. CALC; S-Eur.-Mont.'' | ||
# ''D. carthusianorum'': foglie lineari; infiorescenza costituita da fascetti 5-30-flori, con epicalice coriaceo, brunastro; tubo calicino purpureo, petali da rosei a porpora scuri. | #'''''D. carthusianorum''''': foglie lineari; infiorescenza costituita da fascetti 5-30-flori, con epicalice coriaceo, brunastro; tubo calicino purpureo, petali da rosei a porpora scuri. | ||
## subsp. ''carthusianorum'': fascetti 5-7-flori; Fioritura: V-IX; prati aridi; comune; coll.-mont.; pref. CALC; Eur. | ## subsp. '''''carthusianorum''''': fascetti 5-7-flori; ''Fioritura: V-IX; prati aridi; comune; coll.-mont.; pref. CALC; Eur.'' | ||
## subsp. ''atrorubens'': fascetti 9-30-flori; fusti alti 40-70 cm; petali con lembo di 4-5 mm; Fioritura: V-IX; prati aridi; comune; mont.-subalp.; pref. CALC; Alp./Apen. | ## subsp. ''''''atrorubens''''': fascetti 9-30-flori; fusti alti 40-70 cm; petali con lembo di 4-5 mm; ''Fioritura: V-IX; prati aridi; comune; mont.-subalp.; pref. CALC; Alp./Apen.'' | ||
## subsp. ''vaginatus'': come (b), ma fusti alti fino a 30 cm e petali con lembo di 7-8 mm. Fioritura: V-IX; prati aridi; comune; coll.-mont. (subalp.); CALC + SIL; End. Alp. | ## subsp. ''''''vaginatus''''': come (b), ma fusti alti fino a 30 cm e petali con lembo di 7-8 mm. ''Fioritura: V-IX; prati aridi; comune; coll.-mont. (subalp.); CALC + SIL; End. Alp.'' | ||
# ''D. balbisii'' subsp. ''balbisii'': come (2), ma tubo calicino verde o soffuso di porpora solo in prossimità dei denti; fiori in fascetti 2-6-flori; petali con lembo di 8-10 mm. Fioritura: VI-IX; prati aridi, boschi; raro; plan.coll.; pref. CALC; S-Eur.-Mont. | # '''''D. balbisii''''' subsp. '''''balbisii''''': come (2), ma tubo calicino verde o soffuso di porpora solo in prossimità dei denti; fiori in fascetti 2-6-flori; petali con lembo di 8-10 mm. ''Fioritura: VI-IX; prati aridi, boschi; raro; plan.coll.; pref. CALC; S-Eur.-Mont.'' | ||
# ''D. monspessulanus'': 3-5 fiori per scapo, distanziati; petali con lacinie lunghe 1/3-1/2 del lembo, che è roseo o bianco. Fioritura: V-VIII; boschi, brughiere; comune; plan.-subalp.; SIL; Medit.-Mont. | # '''''D. monspessulanus''''': 3-5 fiori per scapo, distanziati; petali con lacinie lunghe 1/3-1/2 del lembo, che è roseo o bianco. ''Fioritura: V-VIII; boschi, brughiere; comune; plan.-subalp.; SIL; Medit.-Mont.'' | ||
# ''D. superbus'': come (4), ma lembo diviso per più di 1/2. | # '''''D. superbus''''': come (4), ma lembo diviso per più di 1/2. | ||
## subsp. ''superbus'': pianta verde; petali con lembo di c. 20 mm. Fioritura: V-VIII; prati; raro; plan.-coll. (mont.); pref. CALC; Eurosib. | ## subsp. '''''superbus'''''': pianta verde; petali con lembo di c. 20 mm. ''Fioritura: V-VIII; prati; raro; plan.-coll. (mont.); pref. CALC; Eurosib.'' | ||
## subsp. ''alpestris'': pianta glauca; petali con lembo di 25 mm e più. Fioritura: V-IX; prati; poco freq.; (mont.) subalp. (alp.); pref. CALC; S-Eur.-Mont. | ## subsp. '''''alpestris''''': pianta glauca; petali con lembo di 25 mm e più. ''Fioritura: V-IX; prati; poco freq.; (mont.) subalp. (alp.); pref. CALC; S-Eur.-Mont.'' | ||
# ''D. deltoides'' subsp. ''deltoides'': fusti minutamente pubescenti, con getti sterili portanti foglie distiche lineari-spatolate; fiori solitari o in 2-3 per scapo; petali purpurei, con lembo irregolarmente dentato. Fioritura: V-VIII; prati; raro; plan.-mont. (subalp.); pref. SIL; Eurosib. | # '''''D. deltoides''''' subsp. '''''deltoides''''': fusti minutamente pubescenti, con getti sterili portanti foglie distiche lineari-spatolate; fiori solitari o in 2-3 per scapo; petali purpurei, con lembo irregolarmente dentato. ''Fioritura: V-VIII; prati; raro; plan.-mont. (subalp.); pref. SIL; Eurosib.'' | ||
# ''D. sylvestris'' subsp. ''sylvestris'': pianta alta 10-30 cm, con fusti glabri; fiori solitari, con bratteole dell’epicalice lunghe 1/5-1/3 del calice; petali rosei, con lembo dentato. Fioritura: V-VIII; prati aridi, cenge; comune; plan.-subalp. (alp.); pref. CALC; S-Eur.-Mont. | # '''''D. sylvestris''''' subsp. '''''sylvestris''''': pianta alta 10-30 cm, con fusti glabri; fiori solitari, con bratteole dell’epicalice lunghe 1/5-1/3 del calice; petali rosei, con lembo dentato. ''Fioritura: V-VIII; prati aridi, cenge; comune; plan.-subalp. (alp.); pref. CALC; S-Eur.-Mont.'' | ||
# ''D. glacialis'' subsp. ''glacialis'': pianta di dimensioni ridotte (2-5 cm), con foglie lineari-lanceolate, ottuse. Petali con lembo roseo-purpureo, più chiaro sotto, all’apice dentato, alla fauce con 3 strie scure. Fioritura: VII-VIII; praterie sassose; molto raro; IUCNLR; (subalp.) alp.; pref. CALC; E-Alp./Carpat. | # '''''D. glacialis''''' subsp. '''''glacialis''''': pianta di dimensioni ridotte (2-5 cm), con foglie lineari-lanceolate, ottuse. Petali con lembo roseo-purpureo, più chiaro sotto, all’apice dentato, alla fauce con 3 strie scure. ''Fioritura: VII-VIII; praterie sassose; molto raro; IUCNLR; (subalp.) alp.; pref. CALC; E-Alp./Carpat.'' | ||
# ''D. seguieri'' subsp. ''seguieri'': come (7), ma bratteole dell’epicalice lunghe 1/2-3/4 del calice; fiori solitari o in gruppi di 2-8. Fioritura: VI-VIII; prati e orletti termofili; poco frequente; coll.-subalp.; pref. CALC; Alp./ Apen. | # '''''D. seguieri''''' subsp. '''''seguieri''''': come (7), ma bratteole dell’epicalice lunghe 1/2-3/4 del calice; fiori solitari o in gruppi di 2-8. ''Fioritura: VI-VIII; prati e orletti termofili; poco frequente; coll.-subalp.; pref. CALC; Alp./ Apen.'' | ||
# ''D. armeria'' subsp. ''armeria'': pianta senza rigetti sterili, con foglie lineari; fiori in fascetti terminali di 2-10, con segmenti dell’epicalice lineari, aristati; calice purpureo in alto; petali porporini con macchie chiare. Fioritura: VI-VIII; boschi; raro; plan.-mont.; pref. SIL; S-Eur./W-Asiat. | # '''''D. armeria''''' subsp. '''''armeria''''': pianta senza rigetti sterili, con foglie lineari; fiori in fascetti terminali di 2-10, con segmenti dell’epicalice lineari, aristati; calice purpureo in alto; petali porporini con macchie chiare. ''Fioritura: VI-VIII; boschi; raro; plan.-mont.; pref. SIL; S-Eur./W-Asiat.'' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File:086a_Dianthus_monspessulanus.jpg]] | | [[File:086a_Dianthus_monspessulanus.jpg|Dianthus monspessulanus. Foto G.Parolo]] | ||
| [[File:086b_Dianthus_superbus.jpg]] | | [[File:086b_Dianthus_superbus.jpg|Dianthus superbus subsp.alpestris. Foto G.Parolo]] | ||
| [[File:086c_Dianthus_glacialis.jpg]] | | [[File:086c_Dianthus_glacialis.jpg|Dianthus glacialis subsp. glacialis. Foto G.Parolo]] | ||
|- | |- | ||
| ''Dianthus monspessulanus''. | | ''Dianthus monspessulanus''. | ||
Riga 57: | Riga 55: | ||
'''Specie dubbie''' | '''Specie dubbie''' | ||
''Dianthus pavonius'' | |||
'''Specie segnalate per errore''' | '''Specie segnalate per errore''' | ||
''Dianthus sternbergii'' subsp. ''sternbergii '' | ''Dianthus sternbergii'' subsp. ''sternbergii '' |
Versione attuale delle 15:47, 31 gen 2011
Garofano C1
Fam. Caryophyllaceae |
Emicriptofite con foglie lanceolate o lineari, opposte, con guaina basale. Fiori isolati o in fascetti, con calice cilindrico, originato dai sepali concresciuti a tubo e circondato alla base da bratteole formanti un epicalice, scariose solo sul bordo. Petali costituiti da un’unghia e da una lamina da intera a laciniata, rosei, rossi o purpurei. Stili 2. Frutto a capsula.
Simile al genere Petrorhagia, che si distingue per avere calice con 5 angoli e bratteole interamente scariose.
|
Dianthus monspessulanus.
Foto G. Parolo |
Dianthus superbus subsp. alpestris.
Foto G. Parolo |
Dianthus glacialis subs glacialis.
Foto G. Parolo |
Specie dubbie
Dianthus pavonius
Specie segnalate per errore
Dianthus sternbergii subsp. sternbergii