Salix waldsteiniana: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
| P | | P | ||
| [[File:leg_03.jpg]] 0,3-1,5 m | |||
| [[File:leg_03.jpg]] | |||
| Fam. ''Salicaceae | | Fam. ''Salicaceae | ||
Riga 15: | Riga 14: | ||
{| | {| | ||
| [[File:049_Salix_wald.jpg]] | | [[File:049_Salix_wald.jpg|Salix wald. Foto S.Frattini]] | ||
| Arbusto con foglie obovate, lunghe 2-4 cm, con margine da irregolarmente | Foto S.Frattini | ||
| ''Arbusto con foglie obovate, lunghe 2-4 cm, con margine da irregolarmente dentato ad intero, da giovani pubescenti (in seguito glabrescenti), discolori (pagina superiore verde e lucida e pagina inferiore opaca e glauca), con 10-14 paia di nervature secondarie. Amenti maschili lunghi fino a 3,4-5 cm, brattee fiorali discolori, rosso-brunastre all’apice, più chiare alla base. Fioritura: V-VI.'' | |||
Simile a ''S. caesia'', che presenta foglie concolori (glauche ed opache su entrambe le pagine) con 8 paia di nervi secondari e amenti maschili più brevi (1-1,5 cm). | Simile a ''S. caesia'', che presenta foglie concolori (glauche ed opache su entrambe le pagine) con 8 paia di nervi secondari e amenti maschili più brevi (1-1,5 cm). | ||
Riga 26: | Riga 27: | ||
subalp. | subalp. | ||
Macereti, pendii umidi | ''Macereti, pendii umidi'' | ||
pref. CALC | pref. CALC |
Versione attuale delle 14:15, 31 gen 2011
Salice di Waldstein C2
P | 0,3-1,5 m | Fam. Salicaceae |