Saxifraga: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(6 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 7: | Riga 7: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Fam. '''Saxifragaceae | | Fam. '''Saxifragaceae '' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| | | Terofite, emicriptofite e camefite erbacee, se perenni legnose alla base, con foglie spiralate, gen. prive di stipole. Fiori numerosi, in ''infiorescenze terminali ± ricche, fiori pentameri, perianzio con sepali e tepali, stami 10, nettari assenti, ovario formato da 2 carpelli. Piante entomofile. | ||
# '''''S. stellaris''''' subsp. '''''engleri''''': 5-20 cm; foglie in rosetta basale, obovate, senza picciolo, all’estremità munite di denti irregolari, acuti. Fusto portante da 3 a più di 10 fiori, petali bianchi con alla base 2 punti giallo-aranciati. ''Fioritura: V-VIII; comune; (mont.) subalp.-alp. (niv.); rive di sorgenti e torrenti, greti; CALC + SIL; Arct.-Alp.'' | |||
# '''''S. rotundifolia''''' subsp. '''''rotundifolia''''': 5-15 cm; fusto ramificato multifloro, foglie suborbicolari-reniformi, lobato-dentate. Petali bianchi, eretto-patenti a stella, puntinati alla base di giallo e rosso. ''Fioritura: V-IX; comune; (coll.) mont.-subalp. (alp.); boschi freschi, orletti forestali umidi; CALC + SIL; S-Eur.-Mont.'' | |||
# '''''S. cuneifolia''''' subsp. '''''cuneifolia''''': 10-20 cm; pianta con rosette sterili e fertili; foglie spatolate crenato-dentate sul margine, attenuate nel picciolo, lunghe max. 2 cm; fusto eretto, paucifloro, gen. arrossato. ''Fioritura: VI-VIII; comune; (coll.) mont.-subalp. (alp.); boschi di latifoglie e conifere, rupi fresche; pref. SIL; S-Eur.-Mont.'' | |||
# '''''S. caesia''''': 5-12 cm; rosette sterili e fertili numerose, foglie glauche 3-6 mm, ricurve, intere, con bordo munito di pori di secrezione del calcare; fiori 2-6, su fusti eretti, foglie cauline alterne; petali spatolati, lunghi 2-3 volte i sepali. ''Fioritura: VI-IX; comune; (mont.) subalp.-alp.; pietraie, praterie sassose; pref. CALC; S-Eur.-Mont.'' | |||
# '''''S. squarrosa''''': 3-10 cm; simile a (4), ma foglie ricurve solo nella metà apicale e petali subrotondi. ''Fioritura: VI-VIII; distribuzione da accertare; (mont.) subalp.-alp. (niv.); rupi e pietraie; CALC; Subend. E-Alp.'' | |||
# '''''S. tombeanensis''''': 5-10 cm; pianta formante cuscinetti compatti, fusti fioriferi eretti, ramosi in alto con fitti peli ghiandolari; foglie basali strettamente ellittiche di 4-5 mm; fiori bianchi, grandi, petali 9-13 mm. ''Fioritura: VI-VII; rara (BS); IUCN-VU; All. II DH; (coll.) mont.-subalp. (alp.); rupi; CALC; End. E-Alp.'' | |||
# '''''S. vandellii''''': 4-9 cm. Simile a (6), ma foglie basali lanceolate di 6-8 mm. ''Fioritura: VI-VII; rara; IUCN-LR; mont.-subalp. (alp.); rupi; CALC; End. E-Alp.'' | |||
# '''''S. oppositifolia''''': 1-6 cm; foglie opposte, serrate, lunghe 2,5-4 mm, cigliate, carenate inferiorm.; fiori solitari, rosa-porporini, petali più larghi di 2 mm, muniti di 5 nervature. ''Fioritura: IV-VIII; comune; (subalp.) alp.-niv.; pietraie; pref. CALC; Arct.-Alp.'' | |||
# '''''S. biflora''''' subsp. '''''biflora''''': 1-5 cm; simile a (8), ma con fiori in cime 2-5flore, petali larghi al max 2 mm. ''Fioritura: VII-VIII; distribuzione da accertare; (subalp.) alp. (niv.); pietraie; CALC + SIL; End. Alp.'' | |||
# '''''S. hostii''''' subsp. '''''rhaetica''''': 20-50 cm; pianta con fusti elevati, foglie a margine dentellato, calcarizzate, infiorescenza ramosa solo in alto. Foglie delle rosette lineari-lanceolate, ad apice acuto, con punta ripiegata all’infuori, infiorescenza con rami inf. 2-10flori; sepali ovati, poco più lunghi che larghi. ''Fioritura: V-VII; rara; mont.-alp.; rupi, pietraie; CALC; End. E-Alp.'' | |||
# '''''S. paniculata''''': 5-40 cm; simile a (10), ma con foglie delle rosette lanceolate, erette o ripiegate verso l’interno, infiorescenza con rami inf. 1-3(5)flori. ''Fioritura: V-VIII; comune; (mont.) subalp.-alp.; rupi, pietraie, pascoli sassosi; pref. CALC; Eur./N-Am.'' | |||
# '''''S. cotyledon''''': 20-80 cm; simile a (10), ma con infiorescenza ampiamente ramosa, sepali lanceolati, circa il doppio più lunghi che larghi. ''Fioritura: VI-VIII; poco frequente; (coll.) mont.- subalp. (alp.); rupi; SIL; Arct.-Alp.'' | |||
# '''''S. mutata''''' subsp. '''''mutata''''': 20-60 cm; foglie basali oblungo-spatolate, infiorescenza lassa, debolm. ramificata verso l’alto, fiori giallo-aranciati. ''Fioritura: VI-VIII; poco frequente; coll.-subalp.; rupi e praterie sassose; pref. CALC; Alp./Carpat.'' | |||
# '''''S. bryoides''''': 2-5 cm; fusti gen. uniflori, foglie in dense rosette basali, 1 x 2-6 mm, serrate; petali bianchi. ''Fioritura: VII-VIII; comune; (subalp.) alp. (niv.); rupi e pietraie; pref. SIL; S-Eur.-Mont.'' | |||
# '''''S. aspera''''': 6-22 cm; simile a (14), ma maggiore, fusti 1-7flori, foglie 1-2 x 5-20 mm. ''Fioritura: VI-VIII; comune; (mont.) subalp. (alp.); rupi, praterie eliofile; pref. SIL; SW-Eur.-Mont.'' | |||
# '''''S. aizoides''''': 5-20 cm; pianta formante cespi lassi, fusti numerosi, ascendenti, foglie carnose, lineari. cigliate, fiori giallo limone. ''Fioritura: VI-IX; comune; (coll.) mont.-alp.; rive di sorgenti e torrenti, greti; pref. CALC; Arct.-Alp.'' | |||
# '''''S. bulbifera''''': 20-40 cm; fusti alla base arrossati, portanti più di 10 fogliole; foglie basali picciolate, reniformi, da crenulate a dentate, portanti, come le cauline, un bulbillo ascellare. Infiorescenza ombrelliforme, a rami corti, petali bianchi, ghiandolosi. ''Fioritura: IV-VI; poco frequente; plan.-mont.; prati, pendii pietrosi, incolti; CALC + SIL; SE-Eur.-Mont.'' | |||
# '''''S. granulata''''' subsp. '''''granulata''''': 20-40 cm; simile a (17), ma bulbilli numerosi solo alla base del fusto e ± sotterranei, petali glabri. ''Fioritura: IV-VI; distribuzione da accertare; IUCN-LR; plan.-mont.; pascoli aridi e sassosi; CALC + SIL; Eur.'' | |||
# '''''S. exarata''''' | |||
## subsp. '''''exarata''''': 2-12 cm; pulvini densi, foglie delle rosette a 3-5 lobi, oblunghi, ottusi e simmetrici, lembo ghiandoloso; fusto portante 3-8 fiori, petali bianco panna, 2 volte più larghi e almeno 2 volte più lunghi dei sepali. ''Fioritura: VII-VIII; comune; subalp.-alp. (niv.); pietraie, rupi e pascoli sassosi; pref. SIL; S-Eur.-Mont.'' | |||
# '''''S. exarata''''' subsp. '''''moschata''''': 2-8 cm; simile a (19a), ma foglie con lobo centrale dominante sui laterali, petali giallo-opaco, appena più larghi dei sepali. ''Fioritura: VII-VIII; poco frequente; IUCN-LR; subalp.-alp. (niv.); pietraie, pascoli sassosi; pref. CALC; S-Eur.-Mont.'' | |||
# '''''S. petraea''''': 5-20 cm; pianta bienne, gracile, con fusti gen. ascendenti, con peli ghiandolari e brevi peli molli; foglie con lamina tripartita, gen. più larga che lunga, ciascun segmento con 3-5 denti profondi; petali bianchi di 7-9 mm. ''Fioritura: V-VI; poco frequente; (coll.) mont. (subalp.); rupi, muri; CALC; E-Alp./Illyr.'' | |||
# '''''S. arachnoidea'''''': 10-30 cm; simile a (20), ma perenne, con lunga pelosità ragnatelosa, foglie ± rombiche a base ottusa, petali giallicci. ''Fioritura: VI-VII; rara; (coll.) mont.-subalp.; grotte, rupi stillicidiose; CALC; End. E-Alp.'' | |||
# '''''S. androsacea''''': 2-10 cm; rosette basali con foglie di 0,5-2,5 cm, obovatospatolate, intere o a 3-5 denti all’estremità, bordate di peli ghiandolari; fiori bianchi, petali 2-3 volte più lunghi e 2 volte più larghi dei sepali. ''Fioritura: VI-VIII; poco frequente; IUCN-LR; (subalp.) alp. (niv.); pietraie; pref. CALC; Eurasiat.'' | |||
# '''''S. seguieri''''': 2-7 cm; simile a (22), ma foglie intere, fiori giallo-verdastri solitari o a 2-3, petali più stretti dei sepali e superanti di poco gli stessi. ''Fioritura: VII-VIII; comune; IUCN-LR; (subalp.) alp. (niv.); pietraie; pref. SIL; End. Alp.'' | |||
# '''''S. muscoides''''': 2-10 cm; simile a (23), ma con foglie basali oblungo-lineari, fusto portante 2-5 fiori, petali giallo chiaro, 2 volte più lunghi e 2 volte più larghi dei sepali. ''Fioritura: VI-VIII; rara; IUCN-LR; (subalp.) alp. (niv.); pietraie; pref. SIL; End. Alp.'' | |||
# '''''S. presolanensis''''': 6-12 cm; foglie densamente appressate, formanti un cuscinetto sferico; foglie oblanceolato-lineari di 2-5 x 10-20 mm, vischiose per densi peli ghiandolari allungati; infiorescenze ramose con 2-4 fiori, petali giallo-verdastri, sottili, tridentati all’apice. ''Fioritura: VII-VIII; rara; IUCN-LR; All. IV DH; subalp. (alp.); grotte, rupi; CALC; End. E-Alp.'' | |||
# '''''S. sedoides''''' subsp. '''''sedoides''''': 1-5 cm; fusti fioriferi afilli e gen. uniflori, foglie lineari-spatolate di 1 x 4-6 mm, con apice cartilagineo sormontato da una setola; petali 2-3 mm, poco appariscenti, verdastri, larghi quanto i sepali o meno. ''Fioritura: VI-IX; poco frequente; IUCN-LR; subalp.- alp.; pietraie umide; pref. CALC; E-Alp./Apen.'' | |||
# '''''S. aphylla''''': 1-5 cm; simile a (26), ma petali molto più stretti dei sepali (1/3), foglie senza punta cartilaginea. ''Fioritura: VII-IX; rara; IUCN-LR; (subalp.) alp. (niv.); pietraie; pref. CALC; End. E-Alp.'' | |||
# '''''S. tridactylites''''': 2-15 cm; pianta annuale, ghiandoloso-vischiosa, gen. arrossata; foglie basali spatolate o rar. terminanti a 3-5 denti, disseccate alla fioritura; foglie cauline trilobate o intere. Peduncoli fiorali gracili, lunghi 2-5 volte i fiori, bianchi. ''Fioritura: III-VI; poco frequente; plan.-mont.; incolti, suoli pietrosi, muri; CALC + SIL; Eur./ SW-Asiat.'' | |||
# '''''S. adscendens''''': 2-20 cm; simile a (28), ma bienne, con foglie inferiori 3(5) dentate, riunite in rosetta, persistenti fino alla fioritura. ''Fioritura: VI-VIII; rara; IUCN-LR; (mont.) subalp.-alp.; pietraie; pref. CALC; Arct.-Alp.'' | |||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:151a_Saxifraga_caesia.jpg|Saxifraga caesia. Foto G.Parolo]] | ||
| | | [[File: 151b_Saxifraga_oppositifolia.jpg|Saxifraga oppositifolia. Foto G.Parolo]] | ||
|- | |||
| ''Saxifraga oppositifolia.'' | |||
Foto G. Parolo | |||
| ''Saxifraga caesia''. | |||
Foto G. Parolo | |||
|- | |||
| [[File:151c_Saxifraga_paniculata.jpg|Saxifraga paniculata. Foto G. Parolo]] | |||
| [[File:151d_Saxifraga_exarata.jpg|Saxifraga exarata. Foto G. Parolo]] | |||
|- | |||
| ''Saxifraga paniculata''. | |||
Foto G. Parolo | |||
| ''Saxifraga exarata'' subsp. ''moschata''. | |||
Foto G. Parolo | |||
|- | |||
| [[File:151e_Saxifraga_androsacea.jpg|Saxifraga androsacea. Foto G. Parolo]] | |||
| [[File:151f_Saxifraga_muscoides.jpg|Saxifraga muscoides. Foto G. Parolo]] | |||
|- | |||
| ''Saxifraga androsacea''. Foto G. Parolo | |||
| ''Saxifraga muscoides''. Foto G. Parolo | |||
Saxifraga oppositifolia. Foto G. Parolo | |||
Saxifraga muscoides. Foto G. Parolo | |||
|} | |} |
Versione attuale delle 14:57, 18 feb 2011
Sassifraga C1
Fam. 'Saxifragaceae |
Terofite, emicriptofite e camefite erbacee, se perenni legnose alla base, con foglie spiralate, gen. prive di stipole. Fiori numerosi, in infiorescenze terminali ± ricche, fiori pentameri, perianzio con sepali e tepali, stami 10, nettari assenti, ovario formato da 2 carpelli. Piante entomofile.
|