Montia fontana subsp. chondrosperma: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_047_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(4 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Montia minore '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| G | |||
| [[File:leg_03.jpg]] 2-8(15) cm | |||
| [[File:leg_09.jpg]] 2-3 mm Fam. ''Portulacaceae'' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:059_Montia_fontana.jpg|Montia fontana subsp. chondrosperma. Foto Herbaria United (SHR)]] | |||
Foto Herbaria United (SHR) | |||
| ''Fusto gen. corto, ascendente, ramoso. Foglie opposte, carnosette, lanceolatospatolate, sessili, senza stipole, verdi-giallastre e < di 1 cm. Fiori poco appariscenti, a 2-5 in infiorescenze terminali e laterali; petali 3-5, lunghi 3 mm, sepali 2, lunghi 1,5 mm, persistenti a maturità. Semi neri, opachi, 1-1,3 mm, fittamente tubercolati. Fioritura: III-IX.'' | |||
''M. fontana'' subsp. ''fontana'' ha semi lucidi, lisci, quindi privi di tubercoli, foglie lunghe fino a 3 cm. | |||
---- | |||
Rara. | |||
coll. (mont.) | |||
''Sorgenti, rive di ruscelli e piccoli corsi d’acqua.'' | |||
pref. SIL | |||
Eur./Medit./N-Am. | |||
[[File:059_Montia_fontana_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 15:07, 31 gen 2011
Montia minore C1
G | 2-8(15) cm | 2-3 mm Fam. Portulacaceae |