Astragalus leontinus: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
| P, H | | P, H | ||
| 10-20 cm | | [[File:leg_03.jpg]] 10-20 cm | ||
| 13-18 mm Fam. ''Fabaceae'' | | [[File:leg_10.jpg]] 13-18 mm Fam. ''Fabaceae'' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| Fusti prostrato-ascendenti, pelosi. Foglie imparipennate lunghe 3-10 cm, con 6-9 paia di fogliole ellittiche, glabre. Fiori da blu-violacei a lilla, talvolta rosa o biancastri, disposti in racemi di 10-15, portati da peduncoli più lunghi delle foglie. | | [[File:168_Astragalus_leon.jpg|Astragalus leontinus. Foto R.Ferranti]] | ||
Foto R.Ferranti | |||
| ''Fusti prostrato-ascendenti, pelosi. Foglie imparipennate lunghe 3-10 cm, con 6-9 paia di fogliole ellittiche, glabre. Fiori da blu-violacei a lilla, talvolta rosa o biancastri, disposti in racemi di 10-15, portati da peduncoli più lunghi delle foglie.'' | |||
Vessillo ovale, superante le ali di 3 mm. Legumi eretti di 8 mm, con peli chiari e nerastri. Fioritura: VI-VIII. | Vessillo ovale, superante le ali di 3 mm. Legumi eretti di 8 mm, con peli chiari e nerastri. Fioritura: VI-VIII. | ||
Riga 25: | Riga 27: | ||
(mont.) subalp. (alp.) | (mont.) subalp. (alp.) | ||
Praterie rase | ''Praterie rase'' | ||
pref. CALC | pref. CALC | ||
Riga 31: | Riga 33: | ||
Alp./Illyr. | Alp./Illyr. | ||
[[File:168_Astragalus_leon_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
[[File: | |||
|} | |} |
Versione attuale delle 15:21, 18 feb 2011
Astragalo di Lienz C2
P, H | 10-20 cm | 13-18 mm Fam. Fabaceae |