Lotus pedunculatus: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
| H | | H | ||
| 30-80 cm | | [[File:leg_03.jpg]] 30-80 cm | ||
| 12-14 mm Fam. ''Fabaceae '' | | [[File:leg_09.jpg]] 12-14 mm Fam. ''Fabaceae '' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:174_Lotus_pedun.jpg|Lotus pedunculatus. Foto A.Jagel]] | ||
| Fusto cilindrico, fistoloso. Foglie con segmenti da largamente | Foto A.Jagel | ||
| ''Fusto cilindrico, fistoloso. Foglie con segmenti da largamente lanceolati ad obovati. Infiorescenza umbelliforme 8-14-flora, lungamente peduncolata; calice con denti patenti o riflessi prima della fioritura; corolla gialla. Legume dritto. Fioritura: VI-VII.'' | |||
Confondibile con ''L. corniculatus'', che ha fusto pieno, angoloso, ed infiorescenza portante al massimo 8 fiori. | |||
Raro. | Raro. | ||
Riga 33: | Riga 26: | ||
plan.-mont. | plan.-mont. | ||
Prati e boschi umidi | |||
''Prati e boschi umidi'' | |||
CALC + SIL | CALC + SIL | ||
Eur. | Eur. | ||
[[File:174_Lotus_pedun_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
[[File: | |||
|} | |} |
Versione attuale delle 15:31, 18 feb 2011
Ginestrino palustre C2
H | 30-80 cm | 12-14 mm Fam. Fabaceae |