Oxytropis halleri: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
| H | | H | ||
| 5-20 cm | | [[File:leg_03.jpg]] 5-20 cm | ||
| 15-17(20) mm Fam. ''Fabaceae '' | | [[File:leg_09.jpg]] 15-17(20) mm Fam. ''Fabaceae '' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:170_Oxytropis_halleri.jpg|Oxytropis halleri. Foto S. Frattini]] | ||
| Pianta gen. acaule, con foglie e peduncoli vellutato-setosi. | Foto S. Frattini | ||
| ''Pianta gen. acaule, con foglie e peduncoli vellutato-setosi. Foglie imparipennate, a 8-16 segmenti lanceolati, lunghi 1-1,5 cm. Infiorescenze erette, con peduncoli circa lunghi quanto le foglie, di 6-15 fiori. Fiori blu-porpora, con carena apiculata, vessillo riflesso. Frutti a 2 logge. Fioritura: VI-VIII.'' | |||
''O. jacquinii'' e ''O. lapponica'' hanno fiori lunghi 10-13 mm, frutti a 1 sola loggia. | |||
Poco frequente. | |||
---- | |||
(coll.-mont.) subalp.-alp. | (coll.-mont.) subalp.-alp. | ||
Praterie secche, cenge | |||
''Praterie secche, cenge'' | |||
Pref. CALC | Pref. CALC | ||
S-Eur.-Mont. | S-Eur.-Mont. | ||
[[File:170_Oxytropis_halleri_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
[[File: | |||
|} | |} |
Versione attuale delle 15:24, 18 feb 2011
Astragalo di Haller C2
H | 5-20 cm | 15-17(20) mm Fam. Fabaceae |