Drosera: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 7: | Riga 7: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Fam. ''Droseraceae | | Fam. ''Droseraceae'' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:147_Drosera.jpg|Drosera rotundifolia. Foto M.Beretta]] | ||
''Drasera rotundifolia''. Foto M. Beretta | |||
| ''Piante "carnivore", con lamine fogliari coperte da ciglia vischiose, con ghiandole apicali secernenti enzimi in grado di digerire piccoli invertebrati. Infiorescenza a racemo, terminale; fiori 5-meri, con petali bianchi. Frutto a capsula.'' | |||
(1) e (2), sterile. Fioritura: VII-VIII; molto rara (SO, VA); Eurosib./N-Am. | # '''''D. rotundifolia''''': foglie patenti ed appressate al suolo, con lamina orbicolare, bruscamente ristretta nel picciolo. ''Fioritura: VI-IX; rara; Eurosib./N-Am.'' | ||
# '''''D. anglica''''': scapo centrale alla rosetta fogliare, lungo più del doppio delle foglie, che sono oblique o erette, con lamina strettamente spatolata, 4-8 volte più lunga che larga. ''Fioritura: VI-VIII; molto rara (BS, SO, VA); IUCN-VU; Eurosib./N-Am.'' | |||
# '''''D. intermedia''''': come (2), ma scapo laterale, lungo al massimo il doppio delle foglie; lamina 2-4 volte più lunga che larga. ''Fioritura: VI-VIII; molto rara, segnalata in passato per alcuni siti lombardi e non più ritrovata, presenza certa solo in VA; IUCN-VU; Eur./N-Am.'' | |||
# '''''D. × obovata''''': ibrido tra ''D. anglica'' e ''D. rotundifolia''; caratteri intermedi tra (1) e (2), sterile. ''Fioritura: VII-VIII; molto rara (SO, VA); Eurosib./N-Am.'' | |||
coll.-subalp. | |||
''Torbiere, paludi oligotrofe'' | |||
CALC + SIL | |||
|} | |} |
Versione attuale delle 14:35, 18 feb 2011
Drosera C1
Fam. Droseraceae |