Thalictrum flavum: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
| H | | H | ||
| 50-120 cm | | [[File:leg_03.jpg]] 50-120 cm | ||
| -8 mm Fam. ''Ranunculaceae '' | | [[File:leg_09.jpg]] 4-8 mm Fam. ''Ranunculaceae '' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:116_Thalictrum_flavum.jpg|Thalictrum flavum. Foto G.Parolo]] | ||
| Pianta stolonifera, con fusto opaco. Foglie 2-4-pennatosette, | Foto G.Parolo | ||
| ''Pianta stolonifera, con fusto opaco. Foglie 2-4-pennatosette, con segmenti 2-4 volte più lunghi che larghi. Infiorescenza corimbosa, fiori verdastri o giallastri, in fascetti lassi, dotati di stami con filamenti eretti. Acheni sessili, eretti. Fioritura: VI-VII.'' | |||
con | Spesso confuso con ''Th. lucidum'', che si distingue soprattutto per l’assenza di stoloni. | ||
Raro. | Raro. | ||
Riga 32: | Riga 25: | ||
---- | ---- | ||
plan.-coll. | plan.-coll. (mont.) | ||
''Paludi, prati umidi, sponde di fossi'' | |||
pref. CALC | pref. CALC | ||
Eur. | Eur. | ||
[[File:116_Thalictrum_flavum_mappa.jpg|thumb|left|150px]]|} | |||
[[File: | |||
|} |
Versione attuale delle 16:44, 31 gen 2011
Pigamo giallo C1
H | 50-120 cm | 4-8 mm Fam. Ranunculaceae |