Aconitum anthora: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
| G | | G | ||
| 25-100 cm | | [[File:leg_03.jpg]] 25-100 cm | ||
| | | [[File:leg_03.jpg]] 15-20 mm Fam. ''Ranunculaceae '' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:095_Aconitum_anthora.jpg|Aconitum anthora. Foto P.Arrigoni]] | ||
| Fusto eretto, robusto, pubescente; foglie palmatosette a 5-7 | Foto P.Arrigoni | ||
| ''Fusto eretto, robusto, pubescente; foglie palmatosette a 5-7 divisioni a lacinie strette, larghe al max. 2 mm; fiori gialli, petalo sup. (casco) del fiore tanto alto quanto largo. Fioritura: VIII-IX.'' | |||
Gli altri aconiti a fiori gialli (''A. vulparia'' aggr.) si distinguono per avere il casco circa 3 volte più alto che largo. | |||
Raro. | |||
---- | |||
(coll.) mont.-subalp. | (coll.) mont.-subalp. | ||
Prati e pendii rocciosi | |||
''Prati e pendii rocciosi'' | |||
pref. CALC | pref. CALC | ||
S-Eur.-Mont. | S-Eur.-Mont. | ||
[[File:095_Aconitum_anthora_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
[[File: | |||
|} | |} |
Versione attuale delle 16:05, 31 gen 2011
Aconito antora C1
G | 25-100 cm | 15-20 mm Fam. Ranunculaceae |