Ceratophyllum demersum: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
| Hyd | | Hyd | ||
| 50-200 cm | | [[File:leg_03.jpg]] 50-200 cm | ||
| | | [[File:leg_09.jpg]] 3 mm Fam. ''Ceratophyllaceae '' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:087_Ceratophy_deme.jpg|Ceratophyllum demersum. Foto A.Jagel]] | ||
| Pianta acquatica sommersa. Foglie verticillate, verde scuro, | Foto A.Jagel | ||
| ''Pianta acquatica sommersa. Foglie verticillate, verde scuro, divise in 2-4 lacinie evidentemente denticolate di lato. Fiori unisessuali, solitari ed ascellari. Acheni piccoli, con 2 spine basali ed una apicale più lunga dell’achenio stesso. Fioritura: VI-VIII.'' | |||
divise in | Molto simile a ''C. submersum'', che ha foglie divise in 5-12 lacinie e acheni senza spine basali. | ||
Comune. IUCNLR | Comune. IUCNLR | ||
Riga 32: | Riga 25: | ||
---- | ---- | ||
plan.-coll. | plan.-coll. (mont.) | ||
''Acque lente, eutrofiche'' | |||
pref. CALC | pref. CALC | ||
Cosmop. | Cosmop. | ||
[[File:087_Ceratophy_deme_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
[[File: |
Versione attuale delle 15:56, 31 gen 2011
Ceratofillo comune C2
Hyd | 50-200 cm | 3 mm Fam. Ceratophyllaceae |