Stellaria bulbosa: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
| G | | G | ||
| 8-15 cm | | [[File:leg_03.jpg]] 8-15 cm | ||
| | | [[File:leg_09.jpg]] 10-15 mm Fam. ''Caryophyllaceae '' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:075_Stellaria_bulbosa.jpg|Stellaria bulbosa. Foto G.Brusa]] | ||
| Rizoma filiforme munito di piccoli tuberetti fusiformi. Fusto | Foto G.Brusa | ||
| ''Rizoma filiforme munito di piccoli tuberetti fusiformi. Fusto cilindrico, foglie ovato-lanceolate, lunghe fino a 4 cm. Fiori all’estremità del fusto 5-meri, sterili, quelli all’ascella delle foglie inferiori 4-meri e fertili. Petali bianchi, divisi su meno della metà. Fioritura: IV-V.'' | |||
Distinta dalle congeneri per la presenza di un rizoma con piccoli tuberi e per i petali poco divisi. | |||
Molto raro e localizzato: VA (Varese, Comabbio, Osmate, Sesto Calende, M. Sette Termini). | |||
Molto raro e localizzato: VA (Varese, Comabbio, Osmate, Sesto | |||
Calende, | |||
M. Sette Termini). | |||
---- | ---- | ||
plan.-coll. | plan.-coll. (mont.) | ||
''Boschi igrofili, radure, suoli torbosi'' | |||
pref. SIL | |||
E-Alp./Illyr. | E-Alp./Illyr. | ||
[[File:075_Stellaria_bulbosa_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
[[File: | |||
|} | |} |
Versione attuale delle 15:24, 31 gen 2011
Centocchio bulboso C1
G | 8-15 cm | 10-15 mm Fam. Caryophyllaceae |