Drepanocladus vernicosus: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 9: | Riga 9: | ||
| M | | M | ||
| dist | | dist | ||
| 4-12 cm Fam. ''Calliergonaceae '' | | [[file:leg_01.jpg]] 4-12 cm Fam. ''Calliergonaceae '' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:010_Drepanocladus.jpg| ''Drepanocladus vernicosus''. Foto M. Lueth]] | ||
Foto M. Lueth | |||
| | | | ||
Colonie di un brillante colore verde-giallastro oppure bruno-rossastro. Fusti da prostrati ad ascendenti, pennati per brevi ramificazioni laterali. Foglie falciformi e rivolte da uno stesso lato, ristrette in un apice acuminato. Sporofito raro. | ''Colonie di un brillante colore verde-giallastro oppure bruno-rossastro. Fusti da prostrati ad ascendenti, pennati per brevi ramificazioni laterali. Foglie falciformi e rivolte da uno stesso lato, ristrette in un apice acuminato. Sporofito raro.'' | ||
Può essere facilmente confusa con altre specie di muschi dall’aspetto simile, dalle quali può essere distinta soprattutto mediante l’osservazione di caratteri microscopici. | Può essere facilmente confusa con altre specie di muschi dall’aspetto simile, dalle quali può essere distinta soprattutto mediante l’osservazione di caratteri microscopici. | ||
Rara e probabilmente in ulteriore rarefazione a causa dell’alterazione del livello della falda idrica e più in generale della scomparsa delle aree umide. All. II DH. | Rara e probabilmente in ulteriore rarefazione a causa dell’alterazione del livello della falda idrica e più in generale della scomparsa delle aree umide. All. II DH. | ||
Riga 24: | Riga 27: | ||
mont.-subalp. | mont.-subalp. | ||
Su materiale vegetale in lenta decomposizione in ambienti umidi, soprattutto in praterie paludose e torbiere. | |||
''Su materiale vegetale in lenta decomposizione in ambienti umidi, soprattutto in praterie paludose e torbiere.'' | |||
pref. BAS Emisfero boreale e parte settentrionale del Sud America | pref. BAS Emisfero boreale e parte settentrionale del Sud America | ||
[[File: | [[File:0010d.jpg]] | ||
|} | |} |
Versione attuale delle 16:05, 28 gen 2011
Muschio a falce brillante C1
M | dist | 4-12 cm Fam. Calliergonaceae |