Fauna: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
* | * [[Anergates atratulus (Schenck, 1852)]]'' | ||
* ''Anguis fragilis'' | * ''[[Anguis fragilis Linnaeus, 1758]]'' | ||
* ''Argyroneta | * ''[[Argyroneta aquatica (Clerck, 1757)]]'' | ||
* '' | * ''[[Austrapotamobius italicus (Faxon, 1914)]]'' | ||
* ''Austropotamobius pallipes'' | * ''[[Austropotamobius pallipes complex (Lereboullet, 1858)]]'' | ||
* ''Bolbelasmus unicornis'' | * ''[[Bolbelasmus unicornis Schrank, 1789]]'' | ||
* ''Bombina variegata'' | * ''[[Bombina variegata (Linnaeus, 1758)]]'' | ||
* ''Bufo bufo'' | * ''[[Bufo bufo (Linnaeus, 1758)]]'' | ||
* ''Bufo viridis'' | * ''[[Bufo viridis Laurenti, 1768]]'' | ||
* ''Callimorpha quadripunctata'' | * ''[[Callimorpha quadripunctata]]'' | ||
* ''Cantareus asperus'' | * ''[[Cantareus asperus]]'' | ||
* ''Carabus clathratus'' | * ''[[Carabus clathratus antonellii Luigioni, 1921]]'' | ||
* ''Carabus intricatus'' | * ''[[Carabus intricatus Linnaeus 1761]]'' | ||
* ''Cerambyx cerdo'' | * ''[[Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758]]'' | ||
* ''Cetonischema aeruginosa'' | * ''[[Cetonischema aeruginosa (Linnaeus, 1767)]]'' | ||
* ''Chalcides chalcides'' | * ''[[Chalcides chalcides (Linnaeus, 1758)]]'' | ||
* ''Chalepoxenus muellerianus'' | * ''[[Chalepoxenus muellerianus (Finzi 1922)]]'' | ||
* ''Coenonympha oedippus'' | * ''[[Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)]]'' | ||
* ''Coluber viridiflavus'' | * ''[[Coluber viridiflavus]]'' | ||
* ''Coronella austriaca'' | * ''[[Coronella austriaca Laurenti, 1768]]'' | ||
* ''Coronella girondica'' | * ''[[Coronella girondica (Daudin, 1803)]]'' | ||
* ''Dolomedes plantarius'' | * ''[[Dolomedes plantarius (Clerck, 1758)]]'' | ||
* ''Elaphe longissima'' | * ''[[Elaphe longissima]]'' | ||
* '' | * ''[[Elater ferugineum (Nylander, 1849)]]'' | ||
* '' | * ''[[Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)]]'' | ||
* '' | * ''[[Epimyrma kraussei Emery, 1915]]'' | ||
* '' | * ''[[Euphydryas aurinia (Rottemburg,1775)]]'' | ||
* '' | * ''[[Euplagia quadripunctaria Poda, 1761]]'' | ||
* '' | * ''[[Formicoxenus nitidulus (Nylander 1846)]]'' | ||
* '' | * ''[[Gnorimus variabilis (Linnaeus 1758)]]'' | ||
* '' | * ''[[Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)]]'' | ||
* '' | * ''[[Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774)]]'' | ||
* '' | * ''[[Harpagoxenus sublaevis]]'' | ||
* '' | * ''[[Helix]]'' | ||
* '' | * ''[[Hierophis viridiflavus]]'' | ||
* '' | * ''[[Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758]]'' | ||
* '' | * ''[[Hyla intermedia Boulenger, 1882]]'' | ||
* '' | * ''[[Lacerta bilineata Daudin, 1802]]'' | ||
* '' | * ''[[Lasiommata achine (Scopoli, 1763)]]'' | ||
* '' | * ''[[Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)]]'' | ||
* '' | * ''[[Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)]]'' | ||
* '' | * ''[[Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)]]'' | ||
* '' | * ''[[Lycaena dispar (Haworth, 1803)]]'' | ||
* ''Maculinea | * ''[[Maculinea alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)]]'' | ||
* '' | * ''[[Maculinea arion Linnaeus, 1758]]'' | ||
* '' | * ''[[Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768)]]'' | ||
* '' | * ''[[Microcondylaea compressa (Menke, 1830)]]'' | ||
* ''Natrix | * ''[[Natrix maura (Linnaeus, 1758)]]'' | ||
* ''Natrix | * ''[[Natrix natrix (Linnaeus, 1758)]]'' | ||
* '' | * ''[[Natrix tessellata (Laurenti, 1768)]]'' | ||
* '' | * ''[[Niphargus stygius (Schödte, 1847)]]'' | ||
* '' | * ''[[Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)]]'' | ||
* '' | * ''[[Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)]]'' | ||
* '' | * ''[[Oxygastra curtisi (Dale, 1834)]]'' | ||
* ''Parnassius | * ''[[Parnassius apollo Linnaeus, 1758]]'' | ||
* '' | * ''[[Parnassius mnemosyne Linnaeus, 1758]]'' | ||
* '' | * ''[[Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)]]'' | ||
* '' | * ''[[Platyla microspira (Pini, 1884)]]'' | ||
* ''Podarcis | * ''[[Podarcis muralis (Laurenti, 1768)]]'' | ||
* '' | * ''[[Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)]]'' | ||
* '' | * ''[[Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)]]'' | ||
* ''Rana | * ''[[Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838]]'' | ||
* ''Rana | * ''[[Rana italica Dubois, 1987]]'' | ||
* ''Rana | * ''[[Rana klepton esculenta]]'' | ||
* ''Rana | * ''[[Rana latastei Boulenger, 1879]]'' | ||
* ''Rana | * ''[[Rana lessonae Camerano, 1882]]'' | ||
* '' | * ''[[Rana temporaria Linnaeus, 1758]]'' | ||
* '' | * ''[[Rosalia alpina Linnaeus, 1758]]'' | ||
* '' | * ''[[Saga pedo (Pallas, 1771)]]'' | ||
* ''Salamandra | * ''[[Salamandra atra Laurenti, 1768]]'' | ||
* '' | * ''[[Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)]]'' | ||
* ''Salamandrina | * ''[[Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)]]'' | ||
* '' | * ''[[Salamandrina terdigitata]]'' | ||
* '' | * ''[[Speleomantes strinatii (Aellen, 1958)]]'' | ||
* '' | * ''[[Strongylognathus huberi Forel 1874]]'' | ||
* ''Triturus | * ''[[Triturus alpestris]]'' | ||
* ''Triturus | * ''[[Triturus carnifex (Laurenti, 1768)]]'' | ||
* '' | * ''[[Triturus vulgaris]]'' | ||
* '' | * ''[[Unio elongatulus mancus Lamarck, 1819]]'' | ||
* ''Vipera | * ''[[Vipera aspis (Linnaeus, 1758)]]'' | ||
* '' | * ''[[Vipera berus (Linnaeus, 1758)]]'' | ||
* '' | * ''[[Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)]]'' | ||
* ''Zootoca vivipara'' | * ''[[Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)]]'' | ||
* ''[[Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)]]'' |