Legenda botanica: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(11 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
== FAMIGLIA == | == FAMIGLIA == | ||
Per le Angiosperme si è preferito seguire il sistema | Per le Angiosperme si è preferito seguire il sistema di Cronquist (1981), sebbene negli ultimi anni siano state diverse le revisioni condotte, su base molecolare e non più morfologica, dall’Angiosperm Phylogeny Group (APG). La nostra scelta rispetta l’impostazione divulgativa dell’opera, che si prefigge di rendere agevole la consultazione e l’identificazione dei singoli taxa. | ||
== SPECIE == | == SPECIE == | ||
I nomi delle specie seguono in modo rigoroso la checklist nazionale di Conti et al. (2005) e l’aggiornamento del 2007; pertanto, rispetto all’elenco fornito nella L.R. 10, Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok. è stato trattato come Gentianella tenella (Rottb.) N.M. Pritch., mentre non è stata considerata la subsp. splendens (Arcang.) Matthäs & Pign. di Centaurea deusta Ten., trattata solo a livello | I nomi delle specie seguono in modo rigoroso la checklist nazionale di Conti ''et al.'' (2005) e l’aggiornamento del 2007; pertanto, rispetto all’elenco fornito nella L.R. 10, ''Comastoma tenellum'' (Rottb.) Toyok. è stato trattato come ''Gentianella tenella'' (Rottb.) N.M. Pritch., mentre non è stata considerata la subsp. ''splendens'' (Arcang.) Matthäs & Pign. di ''Centaurea deusta'' Ten., trattata solo a livello specifico. Inoltre, abbiamo corretto il binomio ''Fritillaria tubiformis'' Gren. & Godr. subsp. ''tubiformis'' in ''F. tubaeformis'' Gren. & Godr. subsp. ''tubaeformis''(consultando l’opera in cui la specie era stata in origine descritta da Grenier e Godron, 1854). Per motivi di spazio, non sono stati citati i relativi autori dei taxa; tuttavia, in appendice è fornito un indice alfabetico dei nomi di tutti i taxa compresi gli autori e i sinonimi più comunemente usati. | ||
== ELENCO LR10 == | == ELENCO LR10 == | ||
C1 e C2 sono le sigle riportate negli elenchi della L.R. 10 in cui il taxon è incluso. C1: taxa di | C1 e C2 sono le sigle riportate negli elenchi della L.R. 10 in cui il taxon è incluso. C1: taxa di flora spontanea protetti in modo rigoroso; C2: taxa di flora spontanea con raccolta regolamentata. | ||
== NOME ITALIANO == | == NOME ITALIANO == | ||
Viene citato in genere un solo nome italiano del taxon, con riferimento a Flora Alpina (Aeschimann et al., 2004). | Viene citato in genere un solo nome italiano del taxon, con riferimento a ''Flora Alpina''(Aeschimann ''et al.'', 2004). | ||
== FORMA BIOLOGICA == | == FORMA BIOLOGICA == | ||
Riga 45: | Riga 45: | ||
|- | |- | ||
| PL | | PL | ||
| | |||
| piante lianose, rampicanti; | | piante lianose, rampicanti; | ||
|- | |- | ||
Riga 56: | Riga 57: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| E | | E | ||
| epatica (Marchanthiophyta); | | epatica (''Marchanthiophyta''); | ||
|- | |- | ||
| L | | L | ||
| lichene (Ascomycota); | | lichene (''Ascomycota''); | ||
|- | |- | ||
| M | | M | ||
| muschio (Bryophyta); | | muschio (''Bryophyta''); | ||
|- | |- | ||
| ciuf | | ciuf | ||
Riga 129: | Riga 130: | ||
== DESCRIZIONE MORFOLOGICA == | == DESCRIZIONE MORFOLOGICA == | ||
Per ogni scheda viene fornita la descrizione generale e dei caratteri diagnostici di ogni taxon. In fondo al testo viene riportato anche, in mesi, il periodo di sporificazione/ fioritura, indicato in numeri romani. | Per ogni scheda viene fornita la descrizione generale e dei caratteri diagnostici di ogni taxon. In fondo al testo viene riportato anche, in mesi, il periodo di sporificazione/fioritura, indicato in numeri romani. | ||
Per quanto riguarda le schede dei taxa collettivi, viene fornita la descrizione dei caratteri più rappresentativi del gruppo e, di seguito, quella relativa ad ogni specie (indicate con un numero) e/o sottospecie indicate con una lettera) che fanno parte del gruppo medesimo. | Per quanto riguarda le schede dei taxa collettivi, viene fornita la descrizione dei caratteri più rappresentativi del gruppo e, di seguito, quella relativa ad ogni specie (indicate con un numero) e/o sottospecie indicate con una lettera) che fanno parte del gruppo medesimo. | ||
Riga 149: | Riga 150: | ||
== STATUS DI CONSERVAZIONE == | == STATUS DI CONSERVAZIONE == | ||
Fa riferimento allo status indicato per la regione Lombardia da Conti et al. (1997); la sigla (vedi elenco sottostante) viene rappresentata facendo seguire alla sigla “IUCN” la categoria di minaccia (es. | Fa riferimento allo status indicato per la regione Lombardia da Conti ''et al.'' (1997); la sigla (vedi elenco sottostante) viene rappresentata facendo seguire alla sigla “IUCN” la categoria di minaccia (es. IUCN-EN): | ||
* '''CR''' = Gravemente minacciato / Critically Endangered | * '''CR''' = Gravemente minacciato / Critically Endangered | ||
Riga 159: | Riga 160: | ||
* '''LR''' = Prossimo alla minaccia / Lower Risk | * '''LR''' = Prossimo alla minaccia / Lower Risk | ||
Solo in pochi casi sono disponibili aggiornamenti (Rossi et al., 2008) | Solo in pochi casi sono disponibili aggiornamenti (Rossi ''et al.'', 2008) | ||
== DISTRIBUZIONE ALTITUDINALE == | == DISTRIBUZIONE ALTITUDINALE == | ||
Riga 193: | Riga 194: | ||
|- | |- | ||
| '''pref.''' | | '''pref.''' | ||
| indica una pianta | | indica una pianta basifila che può crescere anche su substrati legg. acidifi cati (pref. CALC) oppure una acidofi la che può crescere anche su substrati debolm. basici (pref. SIL), o infine una pianta che predilige i suoli derivanti da rocce serpentinitiche (pref. SER) | ||
|- | |- | ||
| '''CALC + SIL''' | | '''CALC + SIL''' | ||
| pianta che cresce sia su calcare che su silice (indifferente al substrato) | | pianta che cresce sia su calcare che su silice (indifferente al substrato) | ||
|} | |} | ||
== TIPO COROLOGICO == | == TIPO COROLOGICO == | ||
Riga 205: | Riga 205: | ||
{| | {| | ||
| Afr. | | '''Afr.''' | ||
| africana; | | africana; | ||
|- | |- | ||
| Alp. | | '''Alp.''' | ||
| alpica; | | alpica; | ||
|- | |- | ||
| Alp.-Scand. | | '''Alp.-Scand.''' | ||
| alpino-scandinava; | | alpino-scandinava; | ||
|- | |- | ||
| Am. | | '''Am.''' | ||
| americana; | | americana; | ||
|- | |- | ||
| Apen. | | '''Apen.''' | ||
| Appenninica; | | Appenninica; | ||
|- | |- | ||
| Arct.-Alp. | | '''Arct.-Alp.''' | ||
| artico-alpina; | | artico-alpina; | ||
|- | |- | ||
| Asiat. | | '''Asiat.''' | ||
| asiatica; | | asiatica; | ||
|- | |- | ||
| Carpat. | | '''Carpat.''' | ||
| carpatica; | | carpatica; | ||
|- | |- | ||
| Cauc. | | '''Cauc.''' | ||
| caucasica; | | caucasica; | ||
|- | |- | ||
| Cosmop. | | '''Cosmop.''' | ||
| cosmopolita; | | cosmopolita; | ||
|- | |- | ||
| E | | '''E''' | ||
| est; | | est; | ||
|- | |- | ||
| End. | | '''End.''' | ||
| endemica; | | endemica; | ||
|- | |- | ||
| Eur. | | '''Eur.''' | ||
| europea; | | europea; | ||
|- | |- | ||
| Eur.-Mont. | | '''Eur.-Mont.''' | ||
| europea montana; | | europea montana; | ||
|- | |- | ||
| Eurasiat. | | '''Eurasiat.''' | ||
| eurasiatica; | | eurasiatica; | ||
|- | |- | ||
| Eurosib. | | '''Eurosib.''' | ||
| eurosiberiana; | | eurosiberiana; | ||
|- | |- | ||
| Illyr. | | '''Illyr.''' | ||
| illirica; | | illirica; | ||
|- | |- | ||
| Medit. | | '''Medit.''' | ||
| mediterranea; | | mediterranea; | ||
|- | |- | ||
| Medit.-Mont. | | '''Medit.-Mont.''' | ||
| mediterranea montana; | | mediterranea montana; | ||
|- | |- | ||
| N | | '''N''' | ||
| nord; | | nord; | ||
|- | |- | ||
| N-Eur.-Alp. | | '''N-Eur.-Alp.''' | ||
| nord-europea-alpina; | | nord-europea-alpina; | ||
|- | |- | ||
| Pad. | | '''Pad.''' | ||
| padano; | | padano; | ||
|- | |- | ||
| Paleotrop. | | '''Paleotrop.''' | ||
| paleotropicale; | | paleotropicale; | ||
|- | |- | ||
| Pantrop. | | '''Pantrop.''' | ||
| pantropicale; | | pantropicale; | ||
|- | |- | ||
| Pyr. | | '''Pyr.''' | ||
| pirenaica; | | pirenaica; | ||
|- | |- | ||
| S | | '''S''' | ||
| sud; | | sud; | ||
|- | |- | ||
| S-Eur.-Mont. | | '''S-Eur.-Mont.''' | ||
| sud-europea montana; | | sud-europea montana; | ||
|- | |- | ||
| Subend. | | '''Subend.''' | ||
| subendemica; | | subendemica; | ||
|- | |- | ||
| Sucosmop. | | '''Sucosmop.''' | ||
| subcosmopolita; | | subcosmopolita; | ||
|- | |- | ||
| Subtrop. | | '''Subtrop.''' | ||
| subtropicale; | | subtropicale; | ||
|- | |- | ||
| W | | '''W''' | ||
| ovest; | | ovest; | ||
|} | |} | ||
Riga 304: | Riga 304: | ||
{| | {| | ||
| BLU | | '''BLU''' | ||
| presenza certa recente (post 1980); | | presenza certa recente (post 1980); | ||
|- | |- | ||
| GRIGIO | | '''GRIGIO''' | ||
| presenza dubbia allo stato spontaneo(segnalazioni pre 1980 non più riconfermate, segnalazioni di dubbia validità) oppure non definibile per assenza di dati (da completare); | | presenza dubbia allo stato spontaneo(segnalazioni pre 1980 non più riconfermate, segnalazioni di dubbia validità) oppure non definibile per assenza di dati (da completare); | ||
|- | |- | ||
| BIANCO | | '''BIANCO''' | ||
| assenza. Non è stata rappresentata la provincia di Monza-Brianza, di recente istituzione, in quanto dalla letteratura consultata è in molti casi impossibile discernere quali segnalazioni facciano riferimento a questo territorio o a quello della provincia di Milano, in cui era precedentemente inclusa. | | assenza. Non è stata rappresentata la provincia di Monza-Brianza, di recente istituzione, in quanto dalla letteratura consultata è in molti casi impossibile discernere quali segnalazioni facciano riferimento a questo territorio o a quello della provincia di Milano, in cui era precedentemente inclusa. | ||
|} | |} |
Versione attuale delle 10:05, 16 feb 2011
FAMIGLIA
Per le Angiosperme si è preferito seguire il sistema di Cronquist (1981), sebbene negli ultimi anni siano state diverse le revisioni condotte, su base molecolare e non più morfologica, dall’Angiosperm Phylogeny Group (APG). La nostra scelta rispetta l’impostazione divulgativa dell’opera, che si prefigge di rendere agevole la consultazione e l’identificazione dei singoli taxa.
SPECIE
I nomi delle specie seguono in modo rigoroso la checklist nazionale di Conti et al. (2005) e l’aggiornamento del 2007; pertanto, rispetto all’elenco fornito nella L.R. 10, Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok. è stato trattato come Gentianella tenella (Rottb.) N.M. Pritch., mentre non è stata considerata la subsp. splendens (Arcang.) Matthäs & Pign. di Centaurea deusta Ten., trattata solo a livello specifico. Inoltre, abbiamo corretto il binomio Fritillaria tubiformis Gren. & Godr. subsp. tubiformis in F. tubaeformis Gren. & Godr. subsp. tubaeformis(consultando l’opera in cui la specie era stata in origine descritta da Grenier e Godron, 1854). Per motivi di spazio, non sono stati citati i relativi autori dei taxa; tuttavia, in appendice è fornito un indice alfabetico dei nomi di tutti i taxa compresi gli autori e i sinonimi più comunemente usati.
ELENCO LR10
C1 e C2 sono le sigle riportate negli elenchi della L.R. 10 in cui il taxon è incluso. C1: taxa di flora spontanea protetti in modo rigoroso; C2: taxa di flora spontanea con raccolta regolamentata.
NOME ITALIANO
Viene citato in genere un solo nome italiano del taxon, con riferimento a Flora Alpina(Aeschimann et al., 2004).
FORMA BIOLOGICA
Viene indicata attraverso una sigla; un taxon può presentare più forme biologiche: in questo caso le sigle vengono separate attraverso una virgola.
C | camefite | piante gen. legnose con gemme poste a meno di 50 cm d’altezza dal suolo; |
G | geofite | piante con gemme sotterranee, con fusti gen. modificati in bulbi, tuberi o rizomi; |
H | emicriptofite | piante con gemme poste a livello del suolo, gen. di aspetto graminoide o con rosetta fogliare basale; |
Hel | elofite | piante acquatiche con gemme poste sotto il pelo dell’acqua e con una parte delle foglie e i fiori che emergono distintamente; |
Hyd | idrofite | piante acquatiche con gemme poste sotto il pelo dell’acqua e foglie immerse e fiori gen. non emergenti |
P | fanerofite | piante con gemme poste oltre i 50 cm circa di altezza; |
PL | piante lianose, rampicanti; | |
T | terofite | piante annuali, che superano la stagione avversa sotto forma di seme. |
Per le specie non vascolari (licheni, epatiche, muschi) sono state adottate le seguenti sigle:
E | epatica (Marchanthiophyta); |
L | lichene (Ascomycota); |
M | muschio (Bryophyta); |
ciuf | ciuffi formanti una lassa colonia a cuscinetto, non necessariamente con un’origine centrale |
cusc | a cuscinetto, cioè con fusti disposti in una cupola e orientati a partire dal punto centrale della colonia; |
dist | distesa di esemplari più o meno ravvicinati e con scarsa ramificazione; |
frut | tallo fruticoso, costituito da strutture cilindriche che nel complesso conferiscono l’aspetto di un cespuglio; |
sol | sparsi esemplari con posizione verticale al substrato di crescita; |
tap | tappeto di fusti aderenti al substrato;ramificazioni laterali del fusto appressate o erette. |
SIMBOLI
Per sintetizzare alcune informazioni abbiamo ideato alcuni simboli, accanto ai quali viene riportata la relativa misura in m, cm, mm:
DESCRIZIONE MORFOLOGICA
Per ogni scheda viene fornita la descrizione generale e dei caratteri diagnostici di ogni taxon. In fondo al testo viene riportato anche, in mesi, il periodo di sporificazione/fioritura, indicato in numeri romani. Per quanto riguarda le schede dei taxa collettivi, viene fornita la descrizione dei caratteri più rappresentativi del gruppo e, di seguito, quella relativa ad ogni specie (indicate con un numero) e/o sottospecie indicate con una lettera) che fanno parte del gruppo medesimo.
TAXA AFFINI
Quando necessarie, vengono descritte le caratteristiche più distintive dei taxa morfologicamente più simili al taxon oggetto della scheda.
FREQUENZA A LIVELLO REGIONALE
è stata generalmente sintetizzata attraverso l’utilizzo della seguente terminologia:
- Molto rara;
- Rara;
- Poco frequente;
- Comune.
Nel caso di taxa a distribuzione estremamente localizzata, vengono indicate le località in cui la specie è stata accertata di recente (dopo il 1980), anche se in modo non dettagliato per motivi conservazionistici.
STATUS DI CONSERVAZIONE
Fa riferimento allo status indicato per la regione Lombardia da Conti et al. (1997); la sigla (vedi elenco sottostante) viene rappresentata facendo seguire alla sigla “IUCN” la categoria di minaccia (es. IUCN-EN):
- CR = Gravemente minacciato / Critically Endangered
- EN = Minacciato / Endagered
- VU = Vulnerabile / Vulnerable
- LR = Prossimo alla minaccia / Lower Risk
Solo in pochi casi sono disponibili aggiornamenti (Rossi et al., 2008)
DISTRIBUZIONE ALTITUDINALE
Viene rappresentata attraverso le sigle dei piani altitudinali di seguito riportati; quando un determinato taxon è presente solo in modo occasionale ad una certa altitudine, la relativa sigla del piano altitudinale viene inclusa tra parentesi tonde:
- plan. = planiziale (< 300 m)
- coll. = collinare (300-800 m)
- mont. = montano (800-1500 m)
- subalp. = subalpino (1500-2200 m)
- alp. = alpino (2200-2900 m)
- niv. = nivale (> 2900 m)
HABITAT
Ambienti preferenziali di crescita.
SUBSTRATO
Viene sintetizzato con le seguenti sigle:
CALC
[BAS per piante non vascolari] |
pianta che cresce su substrati basici (calcari); |
SIL
[ACI per piante non vascolari] |
pianta che cresce su substrati acidi (silice); |
SER | pianta che cresce su substrati serpentinitici |
pref. | indica una pianta basifila che può crescere anche su substrati legg. acidifi cati (pref. CALC) oppure una acidofi la che può crescere anche su substrati debolm. basici (pref. SIL), o infine una pianta che predilige i suoli derivanti da rocce serpentinitiche (pref. SER) |
CALC + SIL | pianta che cresce sia su calcare che su silice (indifferente al substrato) |
TIPO COROLOGICO
Indica la distribuzione del taxon a livello mondiale; abbiamo adottato le seguenti sigle:
Afr. | africana; |
Alp. | alpica; |
Alp.-Scand. | alpino-scandinava; |
Am. | americana; |
Apen. | Appenninica; |
Arct.-Alp. | artico-alpina; |
Asiat. | asiatica; |
Carpat. | carpatica; |
Cauc. | caucasica; |
Cosmop. | cosmopolita; |
E | est; |
End. | endemica; |
Eur. | europea; |
Eur.-Mont. | europea montana; |
Eurasiat. | eurasiatica; |
Eurosib. | eurosiberiana; |
Illyr. | illirica; |
Medit. | mediterranea; |
Medit.-Mont. | mediterranea montana; |
N | nord; |
N-Eur.-Alp. | nord-europea-alpina; |
Pad. | padano; |
Paleotrop. | paleotropicale; |
Pantrop. | pantropicale; |
Pyr. | pirenaica; |
S | sud; |
S-Eur.-Mont. | sud-europea montana; |
Subend. | subendemica; |
Sucosmop. | subcosmopolita; |
Subtrop. | subtropicale; |
W | ovest; |
MAPPA DISTRIBUTIVA
Utilizzata solo nelle schede delle specie singole, e non nelle schede collettive, riporta la distribuzione dei taxa nelle province lombarde:
BLU | presenza certa recente (post 1980); |
GRIGIO | presenza dubbia allo stato spontaneo(segnalazioni pre 1980 non più riconfermate, segnalazioni di dubbia validità) oppure non definibile per assenza di dati (da completare); |
BIANCO | assenza. Non è stata rappresentata la provincia di Monza-Brianza, di recente istituzione, in quanto dalla letteratura consultata è in molti casi impossibile discernere quali segnalazioni facciano riferimento a questo territorio o a quello della provincia di Milano, in cui era precedentemente inclusa. |
FOTOGRAFIE
Sotto ogni immagine si riporta il nome dell’autore e, nel caso di copia d’erbario, la sigla dell’erbario di provenienza:
- ABE = Università di Aberystwyth (GB);
- BIR = Università di Birmingham (GB);
- Herb. = erbario personale;
- MAN = The Manchester Museum (GB);
- PAV = Università degli Studi di Pavia;
- SHR = Shrewsbury School (GB);
- UD = Museo Friulano di Storia Naturale.