Lacerta bilineata Daudin, 1802: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:fauna_Pagina_314_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Ramarro occidentale '''B2 '''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[File:leg_zoo_002.jpg]] 45 cm Fam. ''Lacertidae'' | |||
|} | |||
{| | |||
| | |||
| [[File:V20_Lacerta_bilineata.jpg]] | |||
| Gli adulti hanno una caratteristica colorazione di fondo verde smeraldo. | |||
Nei maschi il dorso si presenta più uniforme, a volte con la presenza di macchie nere più o meno estese. Le femmine e i subadulti sono molto variabili, possono essere verdi, marroni, uniformi o con macchie. | |||
Spesso hanno due o quattro striature chiare longitudinali dorso-laterali, che possono essere più o meno continue e marginate da ambo i lati da punteggiature nere. | |||
Nella stagione degli amori, il maschio, e spesso anche le femmine, sfoggiano un’evidente gola blu. Il ventre è di color crema o decisamente giallo e non sono presenti macchie scure. | |||
È una specie inclusa nell’allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE. | |||
---- | |||
Dalla pianura fino a 1400 m s.l.m. | |||
Ambienti aperti e cespuglieti, margini di boschi naturali, siepi, argini di fi umi e torrenti con presenza di vegetazione | |||
Ovest Europeo | |||
[[File: V20_Lacerta_bilineata_MAPPA.jpg|thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 19:40, 6 feb 2011
Ramarro occidentale B2
45 cm Fam. Lacertidae |