Emys orbicularis (Linnaeus, 1758): differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:fauna_Pagina_313_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Testuggine palustre europea '''B1 '''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[File:leg_zoo_002.jpg]] 30 cm Fam. ''Emydidae'' | |||
|} | |||
{| | |||
| | |||
| [[File:V18_Emys_orbicularis.jpg]] | |||
| Il carapace è ovale con il contorno liscio, di colore da seppia scuro a nero, variamente macchiettato di giallo. Il piastrone può variare dal giallo pallido con macchie scure di forma e colore variabile, al nerastro. | |||
Le parti molli sono scure anch’esse variamente screziate di chiaro. | |||
Il giallo è più abbondante negli individui giovani e nei maschi, soprattutto nel periodo degli amori. | |||
Ai lati del capo mancano completamente le macchie arancioni o gialle presenti nella ''Trachemys scripta'' specie alloctona più facilmente osservabile. | |||
In quest’ultima, inoltre, manca la picchiettatura gialla del carapace e delle parti molli. | |||
È specie inclusa nell’allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE. | |||
---- | |||
In pianura fino a 400 m s.l.m. | |||
Stagni, lanche, canali con acque debolmente correnti | |||
Turanico Europeo Mediterraneo | |||
[[File: V18_Emys_orbicularis_MAPPA.jpg|thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 19:02, 6 feb 2011
Testuggine palustre europea B1
30 cm Fam. Emydidae |