Cicuta virosa: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
| G | | G | ||
| 50-150 cm | | [[File:leg_03.jpg]] 50-150 cm | ||
| -12 cm Fam. ''Apiaceae '' | | [[File:leg_06.jpg]] 5-12 cm Fam. ''Apiaceae '' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:209_Cicuta_vir.jpg|Cicuta virosa. Foto S.Frattini]] | ||
| Pianta con odore aromatico, molto velenosa, con fusto | Foto S.Frattini | ||
| ''Pianta con odore aromatico, molto velenosa, con fusto fistoloso, alla base portante un bulbo fusiforme allungato e diviso in logge sovrapposte. Foglie 2-3-pennatosette, con segmenti d’ultimo ordine lineari-lanceolati, dentati, larghi 5-15 mm. Ombrelle con 15-25 raggi, senza brattee e con 6-8 bratteole lineari; petali bianchi. Frutto subgloboso (1,7-2 mm), glabro. Fioritura: VII-IX.'' | |||
Simile a ''Oenanthe aquatica'', che presenta segmenti d’ultimo ordine più stretti (0,5-1 mm), ombrella con 6-10 raggi e frutti oblunghi (3,5-4,5 mm). | |||
Molto rara e in fase di scomparsa a causa di bonifiche ed inquinamento. IUCN-VU | |||
Molto rara e in fase di scomparsa a causa di bonifiche ed | |||
inquinamento. | |||
Riga 41: | Riga 26: | ||
plan.-mont. | plan.-mont. | ||
''Fossi, sponde, paludi'' | |||
pref. SIL | |||
Eurasiat. | |||
[[File: | [[File: 209_Cicuta_vir_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | ||
|} | |} |
Versione attuale delle 16:36, 18 feb 2011
Cicuta acquatica C1
G | 50-150 cm | 5-12 cm Fam. Apiaceae |