Draba fladnizensis: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_088_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Draba di Flattnitz '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H, C | |||
| [[File:leg_03.jpg]] 2-6 cm | |||
| [[File:leg_09.jpg]] 2-3 mm Fam. ''Brassicaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:137_Draba_flad.jpg|Draba fladnizensis. Foto F.Fenaroli]] | |||
Foto F.Fenaroli | |||
| ''Fusto semplice, glabro; foglie basali in rosetta, lanceolate, lunghe fino a 1 cm, glabre sulle facce e cigliate sul margine, con numerosi peli semplici e biforcuti. Foglie caulinari assenti o fino a 3, ridotte. Scapi fiorali brevi o quasi nulli, eretti. Petali bianchi 2-3 mm, sepali glabri 1,5 mm. Siliquette ellittiche 4-6 mm, glabra con stilo brevissimo. Fioritura: VI-VIII.'' | |||
''D. siliquosa'' si distingue per le foglie irte di peli stellati, cigliate soprattutto alla base e il calice peloso. | |||
Rara. | |||
---- | |||
(subalp.) alp. (niv.) | |||
''Pietraie'' | |||
pref. SIL | |||
Arct.-Alp. | |||
[[File:137_Draba_flad_mappa.jpg |thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 14:18, 18 feb 2011
Draba di Flattnitz C1
H, C | 2-6 cm | 2-3 mm Fam. Brassicaceae |