Silene elisabethae: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
| C | | C | ||
| 5-25 cm | | [[File:leg_03.jpg]] 5-25 cm | ||
| | | [[File:leg_09.jpg]] 30-40 mm Fam. ''Caryophyllaceae '' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:083_Silene_elisabethae.jpg|Silene elisabethae. Foto A.Mondoni]] | ||
| Foglie lanceolate, acute, ciliate. Fiori isolati o in dicasio | Foto A.Mondoni | ||
| ''Foglie lanceolate, acute, ciliate. Fiori isolati o in dicasio irregolare; calice vischioso-ghiandoloso, arrossato, petali rosa-porpora, con lamina bilobata e squame alla fauce sfrangiate; stili 3. Capsula a 6 denti, lunga 4 volte il carpoforo; semi lisci. Fioritura: VII.'' | |||
irregolare; calice vischioso-ghiandoloso, arrossato, petali | |||
rosa-porpora, con lamina bilobata e squame alla fauce | |||
sfrangiate; stili 3. Capsula a 6 denti, lunga 4 volte il | |||
carpoforo; semi lisci. Fioritura: VII. | |||
Rara ed in diminuzione per l’eccessiva raccolta. IUCN-VU | |||
Riga 31: | Riga 24: | ||
(mont.) subalp. | (mont.) subalp. | ||
''Praterie sassose'' | |||
CALC | |||
End. E-Alp. | |||
[[File: | [[File:083_Silene_elisa_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | ||
|} | |} |
Versione attuale delle 10:08, 16 feb 2011
Silene d’Elisabetta C1
C | 5-25 cm | 30-40 mm Fam. Caryophyllaceae |