Potamogeton obtusifolius: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_207_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Brasca a foglie ottuse '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Hyd | |||
| [[File:leg_04.jpg]] 40-200 cm | |||
| [[File:leg_07.jpg]] 8-10 mm Fam. ''Potamogetonaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:361_Potamogeton_o.jpg]] | |||
| Pianta acquatica, con fusti cilindrico-compressi. Foglie nastriformi, non guainanti, larghe 1-3 mm e lunghe 2-8 cm, con un solo nervo evidente, gli altri 3-5 indistinti. Peduncoli lunghi quanto le spighe, che sono brevi e portanti 6-8 fiori. Frutto con becco dritto. Fioritura: VI-VIII. | |||
Simile a ''P. friesii'', che presenta peduncoli lunghi 3-4 volte le spighe e frutto con becco ad uncino. | |||
Rara. | |||
---- | |||
plan.-coll. | |||
Stagni, fossi | |||
CALC + SIL | |||
Eurasiat./N-Am. | |||
[[File:361_Potamogeton_o_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 15:56, 5 feb 2011
Brasca a foglie ottuse C1
Hyd | 40-200 cm | 8-10 mm Fam. Potamogetonaceae |