Scheuchzeria palustris: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_205_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Giuncastrello delle torbiere '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| G | |||
| [[File:leg_04.jpg]] 10-30 cm | |||
| [[File:leg_09.jpg]] 4-10 mm Fam. ''Scheuchzeriaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:357_Scheuchzeria_p.jpg]] | |||
| Pianta con fusto articolato-nodoso, foglie lineari-canalicolate, larghe 1-2 mm, alla base con evidente guaina allungata. Infiorescenza a racemo, 3-8-flora; fiori su peduncoli di 1-2 cm, verde-giallastri, con 6 tepali ellittici. Frutto a follicolo, da globoso ad ovoidale, lungo 5-7 mm. Fioritura: V-VII. | |||
Raro. IUCNVU | |||
---- | |||
plan.-subalp. | |||
Torbiere a sfagni | |||
CALC + SIL | |||
Eurosib./N-Am. | |||
[[File: 357_Scheuchzeria_p_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 15:54, 5 feb 2011
Giuncastrello delle torbiere C1
G | 10-30 cm | 4-10 mm Fam. Scheuchzeriaceae |