Veronica catenata: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
| Hel, H | | Hel, H | ||
| 15-60 cm | | | ||
| -6 mm Fam. ''Scrophulariaceae '' | [[File:leg_03.jpg]] 15-60 cm | ||
| | |||
[[File:leg_09.jpg]] 3-6 mm Fam. ''Scrophulariaceae '' | |||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:272_Veronica_cat.jpg]] | ||
| Fusto tubuloso, spesso arrossato, foglie verdi scure, sessili, | | Fusto tubuloso, spesso arrossato, foglie verdi scure, sessili, strettam. lanceolate, di 0,3-1 x 3-9 cm; foglie sommerse lineari-lanceolate. Racemi 10-40flori, sparsam. ghiandolosi o raram. glabri. Peduncoli fruttiferi lunghi 4-5 mm, < della brattea, quasi patenti ad angolo retto, glabri. Corolla bianca o rosa pallido, venata di violetto, capsula arrotondata 3-4 mm, glabra, appena superante il calice, stilo 1-1,5 mm. Fioritura: VI-X. | ||
''V. anagallis-aquatica'' ha peduncoli fruttiferi eretto-patenti, ''V. | |||
anagalloides'' ha peduncoli, calice e frutto con peli ghiandolari. | |||
''V. beccabunga'' ha foglie brevem. picciolate, da ellittiche a orbicolari. | |||
Molto rara. | Molto rara. | ||
Riga 42: | Riga 28: | ||
---- | ---- | ||
- | plan.-coll. (mont.) | ||
Acque stagnanti eutrofiche, bordi di fossi | |||
CALC + SIL | |||
Subcosmop. | Subcosmop. | ||
Riga 55: | Riga 40: | ||
[[File:272_Veronica_cat_mappa.jpg |thumb|left|150px]] | |||
[[File: | |||
|} | |} |
Versione delle 18:18, 3 feb 2011
Veronica catenata C1
Hel, H |