Linaria tonzigii: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_160_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Linaria di Tonzig '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H, C | |||
| | |||
[[File:leg_03.jpg]] 6-12 cm | |||
| [[File:leg_10.jpg]] 21-27 mm Fam. ''Scrophulariaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:267_Linaria_ton.jpg]] | |||
| Fusto strisciante, rami ascendenti, glabri. Foglie spesso verticillate a 3, lanceolate, lunghe 11-14 mm, larghe 5-6 mm, le inf. patenti o riflesse, le sup. erette e ± appressate al fusto. Infiorescenze dense di 2 cm, calice 6-7 mm, tomentoso, corolla gialla con sperone di 10-11 mm. Fioritura: VII-VIII. | |||
Rara e localizzata. IUCNLR; All. II DH. | |||
---- | |||
subalp.-alp. | |||
Pietraie | |||
CALC | |||
End. E-Alp. | |||
[[File: 267_Linaria_ton_mappa.jpg |thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 18:02, 3 feb 2011
Linaria di Tonzig C1
H, C | 21-27 mm Fam. Scrophulariaceae |