Viola elatior: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
| H | | H | ||
| 20-50 cm | | [[File:leg_03.jpg]] 20-50 cm | ||
| ,5-2 cm Fam. ''Violaceae '' | | [[File:leg_09.jpg]] 1,5-2 cm Fam. ''Violaceae '' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:187_Viola_ela.jpg]] | ||
| Fusto eretto, foglioso, senza rosetta basale, ben sviluppato | | Fusto eretto, foglioso, senza rosetta basale, ben sviluppato in altezza, pubescente. Foglie sparsam. pelose, così come petali e sepali, picciolo non alato. Lamina lanceolata di 5-9 cm, con base debolmente cordata o tronca. Stipole delle foglie mediane lunghe 2-5 cm, circa 1,5 volte il picciolo, dentate o intere. Corolla da lilla a biancastra, con petalo inf. 18-25 mm, sperone compreso (2-4 mm), quest’ultimo appena superante le appendici del calice. Fioritura: V-VII. | ||
in altezza, pubescente. Foglie sparsam. pelose, così come petali | |||
e sepali, picciolo non alato. Lamina lanceolata di 5-9 cm, con | |||
base debolmente cordata o tronca. Stipole delle foglie mediane | |||
lunghe 2-5 cm, circa 1,5 volte il picciolo, dentate | |||
o intere. Corolla da lilla a biancastra, con petalo inf. 18-25 | |||
mm, sperone compreso (2-4 mm), quest’ultimo appena superante le | |||
appendici del calice. Fioritura: V-VII | |||
''V. canina'' ha foglie cordate alla base, stipole lunghe al max. ½ del picciolo, sperone lungo quanto le appendici del calice o fino al doppio. | |||
Molto rara. | Molto rara. | ||
Riga 42: | Riga 23: | ||
---- | ---- | ||
plan.-coll. | |||
Luoghi umidi e boschi ripariali | |||
pref. CALC | |||
Eurosib. | |||
[[File: | [[File:188_Viola_elatior_mappa.jpg |thumb|left|150px]] | ||
|} | |} |
Versione delle 10:33, 1 feb 2011
Viola maggiore C1
H | 20-50 cm | 1,5-2 cm Fam. Violaceae |