Draba thomasii: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:138_Draba_thomasii.jpg]] | ||
| Fusto semplice o ramoso, con numerosi peli stellati. Foglie in rosetta basale, oblanceolate, intere o debolmente dentate, fino a 4 cm di lungh., brevem. peduncolate. Foglie caulinari numerose, sessili, < degli internodi. Petali bianchi, retusi. Siliqua ovale 5-15 mm, su peduncoli eretti di 2-10 mm. Fioritura: V-VII. | | Fusto semplice o ramoso, con numerosi peli stellati. Foglie in rosetta basale, oblanceolate, intere o debolmente dentate, fino a 4 cm di lungh., brevem. peduncolate. Foglie caulinari numerose, sessili, < degli internodi. Petali bianchi, retusi. Siliqua ovale 5-15 mm, su peduncoli eretti di 2-10 mm. Fioritura: V-VII. | ||
Rara. | Rara. | ||
Riga 21: | Riga 22: | ||
---- | ---- | ||
(mont.) subalp.-alp. | (mont.) subalp.-alp. | ||
Rupi e pietraie | Rupi e pietraie | ||
CALC + SIL | CALC + SIL | ||
End.? Alp./(Cauc.?) | End.? Alp./(Cauc.?) | ||
[[File: 138_Draba_thomasii_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
[[File: | |||
|} | |} |
Versione delle 19:18, 31 gen 2011
Draba grigia C1
H | 10-25 cm | -7 mm Fam. Brassicaceae |