Bunias erucago: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
{| | {| | ||
| [[File:126_Bunias_erucago.jpg]] | | [[File:126_Bunias_erucago.jpg|Bunias erucago. Foto G.Parolo (Herb. N. Ardenghi)]] | ||
| Foglie basali pennatopartite, con segmenti triangolari, le superiori meno divise e più corte. Petali gialli, con apice da troncato a retuso, lunghi 8-13 mm. Frutto a siliquetta, indeiscente, lungo 8-12 mm, con 4 ali denticolate. Fioritura: V-VII. | Foto G.Parolo (Herb. N. Ardenghi) | ||
| ''Foglie basali pennatopartite, con segmenti triangolari, le superiori meno divise e più corte. Petali gialli, con apice da troncato a retuso, lunghi 8-13 mm. Frutto a siliquetta, indeiscente, lungo 8-12 mm, con 4 ali denticolate. Fioritura: V-VII.'' | |||
Confondibile con ''B. orientalis'', che presenta petali ad apice arrotondato e siliquette senz’ali, sulla superficie con tubercoli irregolari. | Confondibile con ''B. orientalis'', che presenta petali ad apice arrotondato e siliquette senz’ali, sulla superficie con tubercoli irregolari. | ||
Riga 26: | Riga 27: | ||
plan.-mont. | plan.-mont. | ||
Incolti, campi, luoghi ruderali | ''Incolti, campi, luoghi ruderali'' | ||
CALC + SIL | CALC + SIL |
Versione delle 16:56, 31 gen 2011
Cascellore comune C2
T, H | 30-60 cm | 8-14 mm Fam. Brassicaceae |