Thalictrum simplex subsp. simplex: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
| H | | H | ||
| 30-70 cm | | [[File:leg_03.jpg]] 30-70 cm | ||
| -6 mm Fam. ''Ranunculaceae '' | | [[File:leg_09.jpg]] 4-6 mm Fam. ''Ranunculaceae '' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:118_Thalictrum_simplex.jpg|Thalictrum simplex subsp. simplex. Foto G.Parolo (PAV)]] | ||
| Pianta in genere stolonifera. Foglie con segmenti 4-20 volte | Foto G.Parolo (PAV) | ||
| ''Pianta in genere stolonifera. Foglie con segmenti 4-20 volte più lunghi che larghi. Infiorescenza lineare, con fiori giallo-verdastri, riuniti in fascetti lassi, dotati di stami a filamento pendulo. Fioritura: VI-VII.'' | |||
più lunghi che larghi. | Simile a ''Th. flavum'' e a ''Th. lucidum'', che hanno segmenti fogliari 2-4 volte più lunghi che larghi e stami con filamenti eretti. | ||
Raro. | Raro. | ||
Riga 30: | Riga 25: | ||
---- | ---- | ||
plan.-coll. | plan.-coll. (mont.) | ||
''Prati umidi'' | |||
pref. CALC | pref. CALC | ||
Eurosib. | Eurosib. | ||
[[File:118_Thalictrum_simplex_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
[[File: | |||
|} | |} |
Versione attuale delle 16:46, 31 gen 2011
Pigamo erba scopaia C1
H | 30-70 cm | 4-6 mm Fam. Ranunculaceae |