Moenchia mantica subsp. mantica: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
| T | | T | ||
| 10-30 cm | | [[File:leg_03.jpg]] 10-30 cm | ||
| | | [[File:leg_09.jpg]] 10-20 mm Fam. ''Caryophyllaceae '' | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:077_Moenchia_mantica.jpg|Moenchia mantica subsp. mantica. Foto R.Ferranti]] | ||
| Pianta glaucescente, glabra. Foglie strettamente lanceolate, | Foto R.Ferranti | ||
| ''Pianta glaucescente, glabra. Foglie strettamente lanceolate, sessili. Petali 5, interi, lunghi 1,5-2 volte i sepali, che hanno un largo margine scarioso. Frutto a capsula, con 10 denti. Fioritura: V-VI.'' | |||
Si distingue dal genere Cerastium soprattutto per le capsule globose (anziché cilindriche) e non superanti in lunghezza il calice, e dal genere Stellaria per i petali pressoché interi (anziché divisi per più di metà). | |||
Rara e in diminuzione. | Rara e in diminuzione. | ||
Riga 34: | Riga 25: | ||
---- | ---- | ||
plan.-coll. | plan.-coll. (mont.) | ||
''Prati mesofili ± freschi'' | |||
CALC + SIL | CALC + SIL | ||
Medit. | Medit. | ||
[[File:077_Moenchia_mantica_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
[[File: | |||
|} | |} |
Versione attuale delle 15:26, 31 gen 2011
Peverina di Mantico C1
T | 10-30 cm | 10-20 mm Fam. Caryophyllaceae |