Anogramma leptophylla: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_030_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(4 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Felcetta annuale '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| T | |||
| | |||
| [[File:leg_05.jpg]] 5-25 cm Fam. ''Hemionitidaceae '' | |||
| | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:025_Anogramma_leptophylla.jpg|Anogramma leptophylla. Foto G.Frangini]] | |||
Foto G.Frangini | |||
|''Pianta gracile, glabrescente; fronde sottili, dimorfe: quelle esterne spesso sterili, da ovate a reniformi, patenti o eretto-patenti, 1-2-pennatosette, segmenti d’ultimo ordine largamente flabellati; fronde interne maggiori, erette, ovatolanceolate, 2-3-pennatosette. Indusio e pseudoindusio assenti, sori lassi, distribuiti sulla pagina inferiore delle fronde. Sporificazione: III-IV.'' | |||
---- | |||
Molto rara. | |||
plan.-coll. (mont.) | |||
''Fessure rupestri, muri'' | |||
SIL | |||
Subtrop./Medit. | |||
[[File:025_Anogramma_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 13:43, 31 gen 2011
Felcetta annuale C1
T | 5-25 cm Fam. Hemionitidaceae |