Adiantum capillus-veneris: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<font size="4">Capelvenere comune '''C2'''</font> | <font size="4">Capelvenere comune '''C2'''</font> | ||
Riga 9: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
| H | | H | ||
| 5-60 cm Fam. ''Adiantaceae | | [[File:leg_05.jpg]] 5-60 cm Fam. ''Adiantaceae | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:023_Adiantum_capillus-veneris.jpg|Adiantum capillus-veneris. Foto G. Parolo]] | ||
| Fronde 2-3-pennatosette, pendule, delicate, glabre, con segmenti di | Foto G. Parolo | ||
| | |||
| ''Fronde 2-3-pennatosette, pendule, delicate, glabre, con segmenti di ultimo ordine flabellati, a margine inciso, portati da piccioli capillari bruno-nerastri. Sori marginali, disposti in linee interrotte e coperti dalle estremità dei lobi che formano uno pseudoindusio cartilagineo. Sporificazione: VI-IX.'' | |||
Comune. | Comune. | ||
Riga 23: | Riga 24: | ||
plan.-coll. | plan.-coll. | ||
Rupi stillicidiose, grotte, sorgenti | ''Rupi stillicidiose, grotte, sorgenti'' | ||
pref. CALC | pref. CALC | ||
Paleotrop./Subtrop./Medit. | Paleotrop./Subtrop./Medit. | ||
[[File:023_Adiantum_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
[[File: | |||
|} | |} |
Versione attuale delle 13:34, 31 gen 2011
Capelvenere comune C2
H | 5-60 cm Fam. Adiantaceae |