Meesia longiseta: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_021_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
(4 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Muschio gibboso a seta lunga '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| M | |||
| tap | |||
| [[file:leg_01.jpg]] 4-8 cm Fam. ''Meesiaceae '' | |||
| | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:007_Meesia.jpg| ''Meesia longiseta''. Foto M. Lueth]] | |||
Foto M. Lueth | |||
| | |||
''Colonie formate da piante verdi, inferiormente nerastre. Fusti eretti, semplici o raramente ramificati, in basso con rizoidi bruno-rossastri. Foglie disposte in 3 o più file, erette e leggermente contorte se asciutte, da eretto-divaricate a ricurve se umide, perlopiù a margine intero. Sporofito frequente.'' | |||
Non particolarmente distintivo e macroscopicamente scambiabile con altre specie di muschi che crescono negli stessi ambienti. | |||
Raro e verosimilmente in ulteriore rarefazione, ma con ampie lacune nella conoscenza della distribuzione attuale. Il principale fattore di minaccia è rappresentato dal prosciugamento delle aree umide. All. II DH. | |||
---- | |||
mont.-alp. | |||
''Sull’humus in ambienti umidi, soprattutto in paludi e torbiere.'' | |||
BAS | |||
Emisfero boreale (Nord America ed Europa) | |||
[[File:007_Meesia_longiseta_mappa.jpg|thumb|left|150px]] | |||
|} |
Versione attuale delle 12:20, 30 gen 2011
Muschio gibboso a seta lunga C1
M | tap | 4-8 cm Fam. Meesiaceae |