Allium lusitanicum: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_219_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Aglio montano '''C2'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| G | |||
| [[File:leg_04.jpg]] 10-50 cm | |||
| [[File:leg_09.jpg]] 4-7 mm Fam. ''Liliaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Fusto angoloso alla sommità, debolmente alla base. Foglie larghe 2-4 mm, lineari, ± piane, non carenate. Ombrelle multiflore, dense, senza bulbilli, non superate dalle spate. Pedicelli 2-3 volte più lunghi dei fiori. Filamenti staminali superanti i tepali. Fioritura: VII-IX. | |||
''A. carinatum'' ha fusto trigono ad angoli acuti, foglie carenate, stami non superanti i tepali. | |||
Poco frequente. | |||
---- | |||
coll.-subalp. | |||
Praterie secche, ambienti rupicoli, boschi di conifere | |||
CALC + SIL | |||
Eurasiat. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 22:13, 27 gen 2011
Aglio montano C2
G | 10-50 cm | 4-7 mm Fam. Liliaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Fusto angoloso alla sommità, debolmente alla base. Foglie larghe 2-4 mm, lineari, ± piane, non carenate. Ombrelle multiflore, dense, senza bulbilli, non superate dalle spate. Pedicelli 2-3 volte più lunghi dei fiori. Filamenti staminali superanti i tepali. Fioritura: VII-IX.
A. carinatum ha fusto trigono ad angoli acuti, foglie carenate, stami non superanti i tepali. Poco frequente.
Praterie secche, ambienti rupicoli, boschi di conifere CALC + SIL Eurasiat.
|