Artemisia genipi subsp. genipi: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_190_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | |||
<font size="4">Assenzio genepì a spiga '''C2'''</font> | |||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| 5-12 cm | |||
| mm Fam. ''Asteraceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Pianta bianco-tomentosa, foglie cauline pennatifide con lamina divisa in lacinie sottili, quelle basali 2-3 volte triforcate; capolini tutti sessili o quasi, brattee interne dell’involucro con bordo membranoso da nerastro a nero. Fioritura: VII-VIII. | |||
''A. umbelliformis'' presenta foglie caulinari medie e basali pennatosette, capolini inferiori con peduncoli allungati (2-8 mm) e brattee involucrali con margine bruno. | |||
Raro e localizzato, raccolto a scopi officinali. All. V DH IUCNVU | |||
---- | |||
(subalp.) alp.-niv. | |||
Rupi, ghiaie, greti glaciali | |||
CALC + SIL | |||
End. Alp. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 08:24, 27 gen 2011
Assenzio genepì a spiga C2
H | 5-12 cm | mm Fam. Asteraceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Pianta bianco-tomentosa, foglie cauline pennatifide con lamina divisa in lacinie sottili, quelle basali 2-3 volte triforcate; capolini tutti sessili o quasi, brattee interne dell’involucro con bordo membranoso da nerastro a nero. Fioritura: VII-VIII.
A. umbelliformis presenta foglie caulinari medie e basali pennatosette, capolini inferiori con peduncoli allungati (2-8 mm) e brattee involucrali con margine bruno. Raro e localizzato, raccolto a scopi officinali. All. V DH IUCNVU
(subalp.) alp.-niv. Rupi, ghiaie, greti glaciali CALC + SIL End. Alp.
|