Botrychium multifidum: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 20: | Riga 20: | ||
Le specie di questo genere sono di difficile determinazione. B. lunaria, molto più comune, si distingue per avere la parte fogliacea sterile sessile, inserita a metà del fusto. | Le specie di questo genere sono di difficile determinazione. B. lunaria, molto più comune, si distingue per avere la parte fogliacea sterile sessile, inserita a metà del fusto. | ||
Molto raro. Una sola popolazione di pochi individui nota per il Bresciano, 2 segnalazioni storiche per la Valtellina (S.Carlo e Val Fontana). Fortemente minacciata. IUCNVU | Molto raro. Una sola popolazione di pochi individui nota per il Bresciano, 2 segnalazioni storiche per la Valtellina (S.Carlo e Val Fontana). Fortemente minacciata. IUCNVU | ||
---- | |||
(coll.) mont.-subalp. | (coll.) mont.-subalp. | ||
Pascoli magri (Nardion) | Pascoli magri (Nardion) | ||
pref. SIL | pref. SIL | ||
Eurosib./N-Am. | Eurosib./N-Am. | ||
[[File:distribuzione.jpg]] | [[File:distribuzione.jpg]] | ||
|} | |} |
Versione delle 19:20, 26 gen 2011
Botrichio multifido C1
G | 5-25 cm Fam. Ophioglossaceae |
File:Immagine specie.jpg |
Fronde fogliacee con picciolo fino a 5 cm , largamente triangolari, carnose, inserite alla base del fusto, bi-tripennatisette, a divisioni ovate o arrotondate. Spiga fertile 20-30 mm. Sporificazione: VII-IX. Le specie di questo genere sono di difficile determinazione. B. lunaria, molto più comune, si distingue per avere la parte fogliacea sterile sessile, inserita a metà del fusto. Molto raro. Una sola popolazione di pochi individui nota per il Bresciano, 2 segnalazioni storiche per la Valtellina (S.Carlo e Val Fontana). Fortemente minacciata. IUCNVU (coll.) mont.-subalp. Pascoli magri (Nardion) pref. SIL Eurosib./N-Am. |