Littorella uniflora: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_171_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Littorella '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H | |||
| 4-12 cm | |||
| -8 mm Fam. ''Plantaginaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Pianta acquatica, con foglie tutte basali, strettamente | |||
lineari. Fiori unisessuali, quello maschile solitario, con stami | |||
allungati, portato da un peduncolo filiforme, alla base del | |||
quale si trovano in genere 2 fiori femminili, sessili. Frutto ad | |||
achenio. Fioritura: IV-V, VIII-IX. | |||
Simile al genere Plantago, che presenta fiori ermafroditi, | |||
riuniti in spighe multiflore portate da scapi robusti, e frutto | |||
a capsula. | |||
Rara e in via di scomparsa. IUCNVU | |||
---- | |||
plan.-coll. | |||
Greti, sponde temporaneamente sommerse | |||
CALC + SIL | |||
Eur. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 10:33, 26 gen 2011
Littorella C1
H | 4-12 cm | -8 mm Fam. Plantaginaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Pianta acquatica, con foglie tutte basali, strettamente
lineari. Fiori unisessuali, quello maschile solitario, con stami allungati, portato da un peduncolo filiforme, alla base del quale si trovano in genere 2 fiori femminili, sessili. Frutto ad achenio. Fioritura: IV-V, VIII-IX. Simile al genere Plantago, che presenta fiori ermafroditi, riuniti in spighe multiflore portate da scapi robusti, e frutto a capsula. Rara e in via di scomparsa. IUCNVU
plan.-coll. Greti, sponde temporaneamente sommerse CALC + SIL Eur.
|