Scutellaria galericulata: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Scutellaria palustre '''C2'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| G | |||
| 8-50 cm | |||
| 10-15 mm Fam. ''Lamiaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagineSpecie.jpg]] | |||
| Pianta con stoloni basali, fusti eretti, quadrangolari, gen. | |||
glabri, semplici o con rami arcuati. Foglie lanceolate di circa | |||
1 x 3-5 cm, crenulate e picciolate (1-4 mm), con base | |||
arrotondata, troncata o debolmente astata. Fiori accoppiati, | |||
raram. singoli, all’ascella di foglie normali, su peduncoli | |||
brevi; calice verdognolo di 3 mm, glabro o con peli semplici, | |||
munito all’esterno di una scaglia eretta lunga 1 mm; corolla | |||
violacea con tubo curvato. Fioritura: VI-IX. | |||
S. hastifolia ha foglie inf. astate, intere o con 3 denti | |||
basali, calice con peli ghiandolari. S. minor ha corolla piccola | |||
di 6-7 mm con tubo dritto. | |||
Poco frequente. | |||
---- | |||
plan.-mont. | |||
Paludi, prati umidi, sponde | |||
pref. CALC | |||
Eurosib./N-Am. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 10:16, 26 gen 2011
Scutellaria palustre C2
G | 8-50 cm | 10-15 mm Fam. Lamiaceae |
File:ImmagineSpecie.jpg | Pianta con stoloni basali, fusti eretti, quadrangolari, gen.
glabri, semplici o con rami arcuati. Foglie lanceolate di circa 1 x 3-5 cm, crenulate e picciolate (1-4 mm), con base arrotondata, troncata o debolmente astata. Fiori accoppiati, raram. singoli, all’ascella di foglie normali, su peduncoli brevi; calice verdognolo di 3 mm, glabro o con peli semplici, munito all’esterno di una scaglia eretta lunga 1 mm; corolla violacea con tubo curvato. Fioritura: VI-IX. S. hastifolia ha foglie inf. astate, intere o con 3 denti basali, calice con peli ghiandolari. S. minor ha corolla piccola di 6-7 mm con tubo dritto. Poco frequente.
plan.-mont. Paludi, prati umidi, sponde pref. CALC Eurosib./N-Am.
|