Reseda lutea subsp. lutea: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_093_A.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Reseda comune '''C2'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| H, T | |||
| 40-90 cm | |||
| mm Fam. ''Resedaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagine_specie.jpg]] | |||
| Pianta con fusto eretto o ascendente. Foglie da 3-partite a pennatopartite, con lacinie larghe 3-4 mm. Racemi lineari, eretti, multiflori; fiori 6-meri, con petali giallastri, profondamente trifidi, con i 2 segmenti laterali più larghi del centrale. Capsula di 8-12 mm, spessa 4-6 mm. Fioritura: VI-IX. | |||
Simile a R. luteola, che presenta foglie intere, lineari-lanceolate, fiori 4-meri e capsula di 3-4 mm. | |||
Comune. | |||
---- | |||
plan.-mont. (subalp.) | |||
Greti, incolti, cigli stradali | |||
pref. CALC | |||
Medit. (-Subcosmop.) | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 08:45, 26 gen 2011
Reseda comune C2
H, T | 40-90 cm | mm Fam. Resedaceae |
File:Immagine specie.jpg | Pianta con fusto eretto o ascendente. Foglie da 3-partite a pennatopartite, con lacinie larghe 3-4 mm. Racemi lineari, eretti, multiflori; fiori 6-meri, con petali giallastri, profondamente trifidi, con i 2 segmenti laterali più larghi del centrale. Capsula di 8-12 mm, spessa 4-6 mm. Fioritura: VI-IX.
Simile a R. luteola, che presenta foglie intere, lineari-lanceolate, fiori 4-meri e capsula di 3-4 mm. Comune.
plan.-mont. (subalp.) Greti, incolti, cigli stradali pref. CALC Medit. (-Subcosmop.)
|