Sphagnum: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 16: | Riga 16: | ||
{| | {| | ||
| [[File: | | [[File:003_Sphagnum.jpg]] | ||
| | | | ||
Piante robuste formanti colonie più o meno dense di vario colore (verde, giallo, rosso e bruno), spesso in base alla specie. Fusti eretti, generalmente non ramificati, portanti rami in fascetti che all’apice del fusto sono fortemente addensati (testa | Piante robuste formanti colonie più o meno dense di vario colore (verde, giallo, rosso e bruno), spesso in base alla specie. | ||
o capitulum). Foglie rameali differenti da quelle dei fusti, entrambe formate da due tipi di cellule (ialine e verdi). Sporofito piuttosto frequente. | |||
Fusti eretti, generalmente non ramificati, portanti rami in fascetti che all’apice del fusto sono fortemente addensati (testa o capitulum). Foglie rameali differenti da quelle dei fusti, entrambe formate da due tipi di cellule (ialine e verdi). Sporofito piuttosto frequente. | |||
Sul territorio regionale sono attualmente segnalate ventisei specie appartenenti al genere Sphagnum, superficialmente piuttosto simili tra loro anche se identificabili macroscopicamente con relativa facilità. | Sul territorio regionale sono attualmente segnalate ventisei specie appartenenti al genere Sphagnum, superficialmente piuttosto simili tra loro anche se identificabili macroscopicamente con relativa facilità. | ||
Abbastanza frequenti e localmente anche in estese colonie costituite da una o più specie. Gli sfagni, talvolta oggetto di raccolta indiscriminata, sono seriamente minacciati dall’alterazione delle aree umide in cui crescono, in particolare per quanto riguarda l’alterazione del livello della falda e della qualità dell’acqua. All. V DH. | Abbastanza frequenti e localmente anche in estese colonie costituite da una o più specie. Gli sfagni, talvolta oggetto di raccolta indiscriminata, sono seriamente minacciati dall’alterazione delle aree umide in cui crescono, in particolare per quanto riguarda l’alterazione del livello della falda e della qualità dell’acqua. All. V DH. | ||
Riga 34: | Riga 37: | ||
[[File: | [[File:003d.jpg]] | ||
|} | |} |
Versione delle 16:09, 25 gen 2011
Sfagni C1
M | ciuf/dist | 2-20 cm Fam. Sphagnaceae
|