Cerastium carinthiacum: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_055_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Peverina di Carinzia '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| C | |||
| 5-20 cm | |||
| 5-20 mm Fam. ''Caryophyllaceae '' | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagine_specie.jpg]] | |||
| Foglie larghe 3-6 mm e lunghe 10-20 mm, sovente patenti o | |||
ripiegate verso il basso, con densa pelosità su entrambe le | |||
pagine. Brattee superiori con margine membranoso, glabro, simili | |||
ai sepali. Petali lunghi circa il doppio dei sepali; stili 5. | |||
Capsula con 10 denti; semi alati. Fioritura: VI-VIII. | |||
Simile a C. uniflorum e a C. latifolium, che si distinguono | |||
soprattutto per avere brattee villose su entrambe le facce. | |||
Rara. | |||
---- | |||
(mont.) subalp.-alp. | |||
Ghiaioni | |||
CALC | |||
End. E-Alp. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 15:46, 25 gen 2011
Peverina di Carinzia C1
C | 5-20 cm | 5-20 mm Fam. Caryophyllaceae |
File:Immagine specie.jpg | Foglie larghe 3-6 mm e lunghe 10-20 mm, sovente patenti o
ripiegate verso il basso, con densa pelosità su entrambe le pagine. Brattee superiori con margine membranoso, glabro, simili ai sepali. Petali lunghi circa il doppio dei sepali; stili 5. Capsula con 10 denti; semi alati. Fioritura: VI-VIII. Simile a C. uniflorum e a C. latifolium, che si distinguono soprattutto per avere brattee villose su entrambe le facce. Rara.
(mont.) subalp.-alp. Ghiaioni CALC End. E-Alp.
|