Botrychium multifidum: differenze tra le versioni
Da Legge regionale 10 - Flora e piccola fauna protette in Lombardia.
(Creata pagina con 'File:flora_Pagina_027_B.jpg') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File: | <font size="4">Botrichio multifido '''C1'''</font> | ||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| G | |||
| | |||
| 5-25 cm Fam. ''Ophioglossaceae '' | |||
| | |||
|} | |||
{| | |||
| [[File:immagine_specie.jpg]] | |||
| | |||
Fronde fogliacee con picciolo fino a 5 cm , largamente triangolari, carnose, inserite alla base del fusto, bi-tripennatisette, a divisioni ovate o arrotondate. Spiga fertile 20-30 mm. Sporificazione: VII-IX. | |||
Le specie di questo genere sono di difficile determinazione. B. lunaria, molto più comune, si distingue per avere la parte fogliacea sterile sessile, inserita a metà del fusto. | |||
Molto raro. Una sola popolazione di pochi individui nota per il Bresciano, 2 segnalazioni storiche per la Valtellina (S.Carlo e Val Fontana). Fortemente minacciata. IUCNVU | |||
(coll.) mont.-subalp. | |||
Pascoli magri (Nardion) | |||
pref. SIL | |||
Eurosib./N-Am. | |||
[[File:distribuzione.jpg]] | |||
|} |
Versione delle 14:56, 25 gen 2011
Botrichio multifido C1
G | 5-25 cm Fam. Ophioglossaceae |
File:Immagine specie.jpg |
Fronde fogliacee con picciolo fino a 5 cm , largamente triangolari, carnose, inserite alla base del fusto, bi-tripennatisette, a divisioni ovate o arrotondate. Spiga fertile 20-30 mm. Sporificazione: VII-IX. Le specie di questo genere sono di difficile determinazione. B. lunaria, molto più comune, si distingue per avere la parte fogliacea sterile sessile, inserita a metà del fusto. Molto raro. Una sola popolazione di pochi individui nota per il Bresciano, 2 segnalazioni storiche per la Valtellina (S.Carlo e Val Fontana). Fortemente minacciata. IUCNVU (coll.) mont.-subalp. Pascoli magri (Nardion) pref. SIL Eurosib./N-Am.
|